| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 9 TEVET 5802 | 2 10 TEVET 5802 | 3 11 TEVET 5802 | 4 12 TEVET 5802 | |||
| 5 13 TEVET 5802 | 6 14 TEVET 5802 | 7 15 TEVET 5802 | 8 16 TEVET 5802 | 9 17 TEVET 5802 | 10 18 TEVET 5802 | 11 19 TEVET 5802 |
| 12 20 TEVET 5802 | 13 21 TEVET 5802 | 14 22 TEVET 5802 | 15 23 TEVET 5802 | 16 24 TEVET 5802 | 17 25 TEVET 5802 | 18 26 TEVET 5802 |
| 19 27 TEVET 5802 | 20 28 TEVET 5802 | 21 29 TEVET 5802 | 22 1 SHEVAT 5802 | 23 2 SHEVAT 5802 | 24 3 SHEVAT 5802 | 25 4 SHEVAT 5802 |
| 26 5 SHEVAT 5802 | 27 6 SHEVAT 5802 | 28 7 SHEVAT 5802 | 29 8 SHEVAT 5802 | 30 9 SHEVAT 5802 | 31 10 SHEVAT 5802 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 11 SHEVAT 5802 | ||||||
| 2 12 SHEVAT 5802 | 3 13 SHEVAT 5802 | 4 14 SHEVAT 5802 | 5 15 SHEVAT 5802 | 6 16 SHEVAT 5802 | 7 17 SHEVAT 5802 | 8 18 SHEVAT 5802 |
| 9 19 SHEVAT 5802 | 10 20 SHEVAT 5802 | 11 21 SHEVAT 5802 | 12 22 SHEVAT 5802 | 13 23 SHEVAT 5802 | 14 24 SHEVAT 5802 | 15 25 SHEVAT 5802 |
| 16 26 SHEVAT 5802 | 17 27 SHEVAT 5802 | 18 28 SHEVAT 5802 | 19 29 SHEVAT 5802 | 20 30 SHEVAT 5802 | 21 1 ADAR 5802 | 22 2 ADAR 5802 |
| 23 3 ADAR 5802 | 24 4 ADAR 5802 | 25 5 ADAR 5802 | 26 6 ADAR 5802 | 27 7 ADAR 5802 | 28 8 ADAR 5802 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 9 ADAR 5802 | ||||||
| 2 10 ADAR 5802 | 3 11 ADAR 5802 | 4 12 ADAR 5802 | 5 13 ADAR 5802 | 6 14 ADAR 5802 | 7 15 ADAR 5802 | 8 16 ADAR 5802 |
| 9 17 ADAR 5802 | 10 18 ADAR 5802 | 11 19 ADAR 5802 | 12 20 ADAR 5802 | 13 21 ADAR 5802 | 14 22 ADAR 5802 | 15 23 ADAR 5802 |
| 16 24 ADAR 5802 | 17 25 ADAR 5802 | 18 26 ADAR 5802 | 19 27 ADAR 5802 | 20 28 ADAR 5802 | 21 29 ADAR 5802 | 22 1 NISAN 5802 |
| 23 2 NISAN 5802 | 24 3 NISAN 5802 | 25 4 NISAN 5802 | 26 5 NISAN 5802 | 27 6 NISAN 5802 | 28 7 NISAN 5802 | 29 8 NISAN 5802 |
| 30 9 NISAN 5802 | 31 10 NISAN 5802 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 11 NISAN 5802 | 2 12 NISAN 5802 | 3 13 NISAN 5802 | 4 14 NISAN 5802 | 5 15 NISAN 5802 | ||
| 6 16 NISAN 5802 | 7 17 NISAN 5802 | 8 18 NISAN 5802 | 9 19 NISAN 5802 | 10 20 NISAN 5802 | 11 21 NISAN 5802 | 12 22 NISAN 5802 |
| 13 23 NISAN 5802 | 14 24 NISAN 5802 | 15 25 NISAN 5802 | 16 26 NISAN 5802 | 17 27 NISAN 5802 | 18 28 NISAN 5802 | 19 29 NISAN 5802 |
| 20 30 NISAN 5802 | 21 1 IAR 5802 | 22 2 IAR 5802 | 23 3 IAR 5802 | 24 4 IAR 5802 | 25 5 IAR 5802 | 26 6 IAR 5802 |
| 27 7 IAR 5802 | 28 8 IAR 5802 | 29 9 IAR 5802 | 30 10 IAR 5802 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 11 IAR 5802 | 2 12 IAR 5802 | 3 13 IAR 5802 | ||||
| 4 14 IAR 5802 | 5 15 IAR 5802 | 6 16 IAR 5802 | 7 17 IAR 5802 | 8 18 IAR 5802 | 9 19 IAR 5802 | 10 20 IAR 5802 |
| 11 21 IAR 5802 | 12 22 IAR 5802 | 13 23 IAR 5802 | 14 24 IAR 5802 | 15 25 IAR 5802 | 16 26 IAR 5802 | 17 27 IAR 5802 |
| 18 28 IAR 5802 | 19 29 IAR 5802 | 20 1 SIVAN 5802 | 21 2 SIVAN 5802 | 22 3 SIVAN 5802 | 23 4 SIVAN 5802 | 24 5 SIVAN 5802 |
| 25 6 SIVAN 5802 | 26 7 SIVAN 5802 | 27 8 SIVAN 5802 | 28 9 SIVAN 5802 | 29 10 SIVAN 5802 | 30 11 SIVAN 5802 | 31 12 SIVAN 5802 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 13 SIVAN 5802 | 2 14 SIVAN 5802 | 3 15 SIVAN 5802 | 4 16 SIVAN 5802 | 5 17 SIVAN 5802 | 6 18 SIVAN 5802 | 7 19 SIVAN 5802 |
| 8 20 SIVAN 5802 | 9 21 SIVAN 5802 | 10 22 SIVAN 5802 | 11 23 SIVAN 5802 | 12 24 SIVAN 5802 | 13 25 SIVAN 5802 | 14 26 SIVAN 5802 |
| 15 27 SIVAN 5802 | 16 28 SIVAN 5802 | 17 29 SIVAN 5802 | 18 30 SIVAN 5802 | 19 1 TAMUZ 5802 | 20 2 TAMUZ 5802 | 21 3 TAMUZ 5802 |
| 22 4 TAMUZ 5802 | 23 5 TAMUZ 5802 | 24 6 TAMUZ 5802 | 25 7 TAMUZ 5802 | 26 8 TAMUZ 5802 | 27 9 TAMUZ 5802 | 28 10 TAMUZ 5802 |
| 29 11 TAMUZ 5802 | 30 12 TAMUZ 5802 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 13 TAMUZ 5802 | 2 14 TAMUZ 5802 | 3 15 TAMUZ 5802 | 4 16 TAMUZ 5802 | 5 17 TAMUZ 5802 | ||
| 6 18 TAMUZ 5802 | 7 19 TAMUZ 5802 | 8 20 TAMUZ 5802 | 9 21 TAMUZ 5802 | 10 22 TAMUZ 5802 | 11 23 TAMUZ 5802 | 12 24 TAMUZ 5802 |
| 13 25 TAMUZ 5802 | 14 26 TAMUZ 5802 | 15 27 TAMUZ 5802 | 16 28 TAMUZ 5802 | 17 29 TAMUZ 5802 | 18 1 AV 5802 | 19 2 AV 5802 |
| 20 3 AV 5802 | 21 4 AV 5802 | 22 5 AV 5802 | 23 6 AV 5802 | 24 7 AV 5802 | 25 8 AV 5802 | 26 9 AV 5802 |
| 27 10 AV 5802 | 28 11 AV 5802 | 29 12 AV 5802 | 30 13 AV 5802 | 31 14 AV 5802 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 15 AV 5802 | 2 16 AV 5802 | |||||
| 3 17 AV 5802 | 4 18 AV 5802 | 5 19 AV 5802 | 6 20 AV 5802 | 7 21 AV 5802 | 8 22 AV 5802 | 9 23 AV 5802 |
| 10 24 AV 5802 | 11 25 AV 5802 | 12 26 AV 5802 | 13 27 AV 5802 | 14 28 AV 5802 | 15 29 AV 5802 | 16 30 AV 5802 |
| 17 1 ELUL 5802 | 18 2 ELUL 5802 | 19 3 ELUL 5802 | 20 4 ELUL 5802 | 21 5 ELUL 5802 | 22 6 ELUL 5802 | 23 7 ELUL 5802 |
| 24 8 ELUL 5802 | 25 9 ELUL 5802 | 26 10 ELUL 5802 | 27 11 ELUL 5802 | 28 12 ELUL 5802 | 29 13 ELUL 5802 | 30 14 ELUL 5802 |
| 31 15 ELUL 5802 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 16 ELUL 5802 | 2 17 ELUL 5802 | 3 18 ELUL 5802 | 4 19 ELUL 5802 | 5 20 ELUL 5802 | 6 21 ELUL 5802 | |
| 7 22 ELUL 5802 | 8 23 ELUL 5802 | 9 24 ELUL 5802 | 10 25 ELUL 5802 | 11 26 ELUL 5802 | 12 27 ELUL 5802 | 13 28 ELUL 5802 |
| 14 29 ELUL 5802 | 15 1 TISHRE 5803 | 16 2 TISHRE 5803 | 17 3 TISHRE 5803 | 18 4 TISHRE 5803 | 19 5 TISHRE 5803 | 20 6 TISHRE 5803 |
| 21 7 TISHRE 5803 | 22 8 TISHRE 5803 | 23 9 TISHRE 5803 | 24 10 TISHRE 5803 | 25 11 TISHRE 5803 | 26 12 TISHRE 5803 | 27 13 TISHRE 5803 |
| 28 14 TISHRE 5803 | 29 15 TISHRE 5803 | 30 16 TISHRE 5803 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 17 TISHRE 5803 | 2 18 TISHRE 5803 | 3 19 TISHRE 5803 | 4 20 TISHRE 5803 | |||
| 5 21 TISHRE 5803 | 6 22 TISHRE 5803 | 7 23 TISHRE 5803 | 8 24 TISHRE 5803 | 9 25 TISHRE 5803 | 10 26 TISHRE 5803 | 11 27 TISHRE 5803 |
| 12 28 TISHRE 5803 | 13 29 TISHRE 5803 | 14 30 TISHRE 5803 | 15 1 JESHVAN 5803 | 16 2 JESHVAN 5803 | 17 3 JESHVAN 5803 | 18 4 JESHVAN 5803 |
| 19 5 JESHVAN 5803 | 20 6 JESHVAN 5803 | 21 7 JESHVAN 5803 | 22 8 JESHVAN 5803 | 23 9 JESHVAN 5803 | 24 10 JESHVAN 5803 | 25 11 JESHVAN 5803 |
| 26 12 JESHVAN 5803 | 27 13 JESHVAN 5803 | 28 14 JESHVAN 5803 | 29 15 JESHVAN 5803 | 30 16 JESHVAN 5803 | 31 17 JESHVAN 5803 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 18 JESHVAN 5803 | ||||||
| 2 19 JESHVAN 5803 | 3 20 JESHVAN 5803 | 4 21 JESHVAN 5803 | 5 22 JESHVAN 5803 | 6 23 JESHVAN 5803 | 7 24 JESHVAN 5803 | 8 25 JESHVAN 5803 |
| 9 26 JESHVAN 5803 | 10 27 JESHVAN 5803 | 11 28 JESHVAN 5803 | 12 29 JESHVAN 5803 | 13 30 JESHVAN 5803 | 14 1 KISLEV 5803 | 15 2 KISLEV 5803 |
| 16 3 KISLEV 5803 | 17 4 KISLEV 5803 | 18 5 KISLEV 5803 | 19 6 KISLEV 5803 | 20 7 KISLEV 5803 | 21 8 KISLEV 5803 | 22 9 KISLEV 5803 |
| 23 10 KISLEV 5803 | 24 11 KISLEV 5803 | 25 12 KISLEV 5803 | 26 13 KISLEV 5803 | 27 14 KISLEV 5803 | 28 15 KISLEV 5803 | 29 16 KISLEV 5803 |
| 30 17 KISLEV 5803 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 18 KISLEV 5803 | 2 19 KISLEV 5803 | 3 20 KISLEV 5803 | 4 21 KISLEV 5803 | 5 22 KISLEV 5803 | 6 23 KISLEV 5803 | |
| 7 24 KISLEV 5803 | 8 25 KISLEV 5803 | 9 26 KISLEV 5803 | 10 27 KISLEV 5803 | 11 28 KISLEV 5803 | 12 29 KISLEV 5803 | 13 30 KISLEV 5803 |
| 14 1 TEVET 5803 | 15 2 TEVET 5803 | 16 3 TEVET 5803 | 17 4 TEVET 5803 | 18 5 TEVET 5803 | 19 6 TEVET 5803 | 20 7 TEVET 5803 |
| 21 8 TEVET 5803 | 22 9 TEVET 5803 | 23 10 TEVET 5803 | 24 11 TEVET 5803 | 25 12 TEVET 5803 | 26 13 TEVET 5803 | 27 14 TEVET 5803 |
| 28 15 TEVET 5803 | 29 16 TEVET 5803 | 30 17 TEVET 5803 | 31 18 TEVET 5803 |