Anterior Enero 2041 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 28 TEVET 5801 2 29 TEVET 5801 3 1 SHEVAT 5801 4 2 SHEVAT 5801 5 3 SHEVAT 5801
6 4 SHEVAT 5801 7 5 SHEVAT 5801 8 6 SHEVAT 5801 9 7 SHEVAT 5801 10 8 SHEVAT 5801 11 9 SHEVAT 5801 12 10 SHEVAT 5801
13 11 SHEVAT 5801 14 12 SHEVAT 5801 15 13 SHEVAT 5801 16 14 SHEVAT 5801 17 15 SHEVAT 5801 18 16 SHEVAT 5801 19 17 SHEVAT 5801
20 18 SHEVAT 5801 21 19 SHEVAT 5801 22 20 SHEVAT 5801 23 21 SHEVAT 5801 24 22 SHEVAT 5801 25 23 SHEVAT 5801 26 24 SHEVAT 5801
27 25 SHEVAT 5801 28 26 SHEVAT 5801 29 27 SHEVAT 5801 30 28 SHEVAT 5801 31 29 SHEVAT 5801
Anterior Febrero 2041 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 30 SHEVAT 5801 2 1 ADAR ALEF 5801
3 2 ADAR ALEF 5801 4 3 ADAR ALEF 5801 5 4 ADAR ALEF 5801 6 5 ADAR ALEF 5801 7 6 ADAR ALEF 5801 8 7 ADAR ALEF 5801 9 8 ADAR ALEF 5801
10 9 ADAR ALEF 5801 11 10 ADAR ALEF 5801 12 11 ADAR ALEF 5801 13 12 ADAR ALEF 5801 14 13 ADAR ALEF 5801 15 14 ADAR ALEF 5801 16 15 ADAR ALEF 5801
17 16 ADAR ALEF 5801 18 17 ADAR ALEF 5801 19 18 ADAR ALEF 5801 20 19 ADAR ALEF 5801 21 20 ADAR ALEF 5801 22 21 ADAR ALEF 5801 23 22 ADAR ALEF 5801
24 23 ADAR ALEF 5801 25 24 ADAR ALEF 5801 26 25 ADAR ALEF 5801 27 26 ADAR ALEF 5801 28 27 ADAR ALEF 5801
Anterior Marzo 2041 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 28 ADAR ALEF 5801 2 29 ADAR ALEF 5801
3 30 ADAR ALEF 5801 4 1 ADAR BET 5801 5 2 ADAR BET 5801 6 3 ADAR BET 5801 7 4 ADAR BET 5801 8 5 ADAR BET 5801 9 6 ADAR BET 5801
10 7 ADAR BET 5801 11 8 ADAR BET 5801 12 9 ADAR BET 5801 13 10 ADAR BET 5801 14 11 ADAR BET 5801 15 12 ADAR BET 5801 16 13 ADAR BET 5801
17 14 ADAR BET 5801 18 15 ADAR BET 5801 19 16 ADAR BET 5801 20 17 ADAR BET 5801 21 18 ADAR BET 5801 22 19 ADAR BET 5801 23 20 ADAR BET 5801
24 21 ADAR BET 5801 25 22 ADAR BET 5801 26 23 ADAR BET 5801 27 24 ADAR BET 5801 28 25 ADAR BET 5801 29 26 ADAR BET 5801 30 27 ADAR BET 5801
31 28 ADAR BET 5801
Anterior Abril 2041 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 29 ADAR BET 5801 2 1 NISAN 5801 3 2 NISAN 5801 4 3 NISAN 5801 5 4 NISAN 5801 6 5 NISAN 5801
7 6 NISAN 5801 8 7 NISAN 5801 9 8 NISAN 5801 10 9 NISAN 5801 11 10 NISAN 5801 12 11 NISAN 5801 13 12 NISAN 5801
14 13 NISAN 5801 15 14 NISAN 5801 16 15 NISAN 5801 17 16 NISAN 5801 18 17 NISAN 5801 19 18 NISAN 5801 20 19 NISAN 5801
21 20 NISAN 5801 22 21 NISAN 5801 23 22 NISAN 5801 24 23 NISAN 5801 25 24 NISAN 5801 26 25 NISAN 5801 27 26 NISAN 5801
28 27 NISAN 5801 29 28 NISAN 5801 30 29 NISAN 5801
Anterior Mayo 2041 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 30 NISAN 5801 2 1 IAR 5801 3 2 IAR 5801 4 3 IAR 5801
5 4 IAR 5801 6 5 IAR 5801 7 6 IAR 5801 8 7 IAR 5801 9 8 IAR 5801 10 9 IAR 5801 11 10 IAR 5801
12 11 IAR 5801 13 12 IAR 5801 14 13 IAR 5801 15 14 IAR 5801 16 15 IAR 5801 17 16 IAR 5801 18 17 IAR 5801
19 18 IAR 5801 20 19 IAR 5801 21 20 IAR 5801 22 21 IAR 5801 23 22 IAR 5801 24 23 IAR 5801 25 24 IAR 5801
26 25 IAR 5801 27 26 IAR 5801 28 27 IAR 5801 29 28 IAR 5801 30 29 IAR 5801 31 1 SIVAN 5801
Anterior Junio 2041 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 2 SIVAN 5801
2 3 SIVAN 5801 3 4 SIVAN 5801 4 5 SIVAN 5801 5 6 SIVAN 5801 6 7 SIVAN 5801 7 8 SIVAN 5801 8 9 SIVAN 5801
9 10 SIVAN 5801 10 11 SIVAN 5801 11 12 SIVAN 5801 12 13 SIVAN 5801 13 14 SIVAN 5801 14 15 SIVAN 5801 15 16 SIVAN 5801
16 17 SIVAN 5801 17 18 SIVAN 5801 18 19 SIVAN 5801 19 20 SIVAN 5801 20 21 SIVAN 5801 21 22 SIVAN 5801 22 23 SIVAN 5801
23 24 SIVAN 5801 24 25 SIVAN 5801 25 26 SIVAN 5801 26 27 SIVAN 5801 27 28 SIVAN 5801 28 29 SIVAN 5801 29 30 SIVAN 5801
30 1 TAMUZ 5801
Anterior Julio 2041 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 2 TAMUZ 5801 2 3 TAMUZ 5801 3 4 TAMUZ 5801 4 5 TAMUZ 5801 5 6 TAMUZ 5801 6 7 TAMUZ 5801
7 8 TAMUZ 5801 8 9 TAMUZ 5801 9 10 TAMUZ 5801 10 11 TAMUZ 5801 11 12 TAMUZ 5801 12 13 TAMUZ 5801 13 14 TAMUZ 5801
14 15 TAMUZ 5801 15 16 TAMUZ 5801 16 17 TAMUZ 5801 17 18 TAMUZ 5801 18 19 TAMUZ 5801 19 20 TAMUZ 5801 20 21 TAMUZ 5801
21 22 TAMUZ 5801 22 23 TAMUZ 5801 23 24 TAMUZ 5801 24 25 TAMUZ 5801 25 26 TAMUZ 5801 26 27 TAMUZ 5801 27 28 TAMUZ 5801
28 29 TAMUZ 5801 29 1 AV 5801 30 2 AV 5801 31 3 AV 5801
Anterior Agosto 2041 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 4 AV 5801 2 5 AV 5801 3 6 AV 5801
4 7 AV 5801 5 8 AV 5801 6 9 AV 5801 7 10 AV 5801 8 11 AV 5801 9 12 AV 5801 10 13 AV 5801
11 14 AV 5801 12 15 AV 5801 13 16 AV 5801 14 17 AV 5801 15 18 AV 5801 16 19 AV 5801 17 20 AV 5801
18 21 AV 5801 19 22 AV 5801 20 23 AV 5801 21 24 AV 5801 22 25 AV 5801 23 26 AV 5801 24 27 AV 5801
25 28 AV 5801 26 29 AV 5801 27 30 AV 5801 28 1 ELUL 5801 29 2 ELUL 5801 30 3 ELUL 5801 31 4 ELUL 5801
Anterior Septiembre 2041 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 5 ELUL 5801 2 6 ELUL 5801 3 7 ELUL 5801 4 8 ELUL 5801 5 9 ELUL 5801 6 10 ELUL 5801 7 11 ELUL 5801
8 12 ELUL 5801 9 13 ELUL 5801 10 14 ELUL 5801 11 15 ELUL 5801 12 16 ELUL 5801 13 17 ELUL 5801 14 18 ELUL 5801
15 19 ELUL 5801 16 20 ELUL 5801 17 21 ELUL 5801 18 22 ELUL 5801 19 23 ELUL 5801 20 24 ELUL 5801 21 25 ELUL 5801
22 26 ELUL 5801 23 27 ELUL 5801 24 28 ELUL 5801 25 29 ELUL 5801 26 1 TISHRE 5802 27 2 TISHRE 5802 28 3 TISHRE 5802
29 4 TISHRE 5802 30 5 TISHRE 5802
Anterior Octubre 2041 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 6 TISHRE 5802 2 7 TISHRE 5802 3 8 TISHRE 5802 4 9 TISHRE 5802 5 10 TISHRE 5802
6 11 TISHRE 5802 7 12 TISHRE 5802 8 13 TISHRE 5802 9 14 TISHRE 5802 10 15 TISHRE 5802 11 16 TISHRE 5802 12 17 TISHRE 5802
13 18 TISHRE 5802 14 19 TISHRE 5802 15 20 TISHRE 5802 16 21 TISHRE 5802 17 22 TISHRE 5802 18 23 TISHRE 5802 19 24 TISHRE 5802
20 25 TISHRE 5802 21 26 TISHRE 5802 22 27 TISHRE 5802 23 28 TISHRE 5802 24 29 TISHRE 5802 25 30 TISHRE 5802 26 1 JESHVAN 5802
27 2 JESHVAN 5802 28 3 JESHVAN 5802 29 4 JESHVAN 5802 30 5 JESHVAN 5802 31 6 JESHVAN 5802
Anterior Noviembre 2041 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 7 JESHVAN 5802 2 8 JESHVAN 5802
3 9 JESHVAN 5802 4 10 JESHVAN 5802 5 11 JESHVAN 5802 6 12 JESHVAN 5802 7 13 JESHVAN 5802 8 14 JESHVAN 5802 9 15 JESHVAN 5802
10 16 JESHVAN 5802 11 17 JESHVAN 5802 12 18 JESHVAN 5802 13 19 JESHVAN 5802 14 20 JESHVAN 5802 15 21 JESHVAN 5802 16 22 JESHVAN 5802
17 23 JESHVAN 5802 18 24 JESHVAN 5802 19 25 JESHVAN 5802 20 26 JESHVAN 5802 21 27 JESHVAN 5802 22 28 JESHVAN 5802 23 29 JESHVAN 5802
24 1 KISLEV 5802 25 2 KISLEV 5802 26 3 KISLEV 5802 27 4 KISLEV 5802 28 5 KISLEV 5802 29 6 KISLEV 5802 30 7 KISLEV 5802
Anterior Diciembre 2041 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 8 KISLEV 5802 2 9 KISLEV 5802 3 10 KISLEV 5802 4 11 KISLEV 5802 5 12 KISLEV 5802 6 13 KISLEV 5802 7 14 KISLEV 5802
8 15 KISLEV 5802 9 16 KISLEV 5802 10 17 KISLEV 5802 11 18 KISLEV 5802 12 19 KISLEV 5802 13 20 KISLEV 5802 14 21 KISLEV 5802
15 22 KISLEV 5802 16 23 KISLEV 5802 17 24 KISLEV 5802 18 25 KISLEV 5802 19 26 KISLEV 5802 20 27 KISLEV 5802 21 28 KISLEV 5802
22 29 KISLEV 5802 23 30 KISLEV 5802 24 1 TEVET 5802 25 2 TEVET 5802 26 3 TEVET 5802 27 4 TEVET 5802 28 5 TEVET 5802
29 6 TEVET 5802 30 7 TEVET 5802 31 8 TEVET 5802
Horarios según la costumbre de la Congregación Sefaradí Buenos Aires, Argentina