Anterior Enero 2171 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 24 TEVET 5931 2 25 TEVET 5931 3 26 TEVET 5931 4 27 TEVET 5931 5 28 TEVET 5931
6 29 TEVET 5931 7 1 SHEVAT 5931 8 2 SHEVAT 5931 9 3 SHEVAT 5931 10 4 SHEVAT 5931 11 5 SHEVAT 5931 12 6 SHEVAT 5931
13 7 SHEVAT 5931 14 8 SHEVAT 5931 15 9 SHEVAT 5931 16 10 SHEVAT 5931 17 11 SHEVAT 5931 18 12 SHEVAT 5931 19 13 SHEVAT 5931
20 14 SHEVAT 5931 21 15 SHEVAT 5931 22 16 SHEVAT 5931 23 17 SHEVAT 5931 24 18 SHEVAT 5931 25 19 SHEVAT 5931 26 20 SHEVAT 5931
27 21 SHEVAT 5931 28 22 SHEVAT 5931 29 23 SHEVAT 5931 30 24 SHEVAT 5931 31 25 SHEVAT 5931
Anterior Febrero 2171 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 26 SHEVAT 5931 2 27 SHEVAT 5931
3 28 SHEVAT 5931 4 29 SHEVAT 5931 5 30 SHEVAT 5931 6 1 ADAR ALEF 5931 7 2 ADAR ALEF 5931 8 3 ADAR ALEF 5931 9 4 ADAR ALEF 5931
10 5 ADAR ALEF 5931 11 6 ADAR ALEF 5931 12 7 ADAR ALEF 5931 13 8 ADAR ALEF 5931 14 9 ADAR ALEF 5931 15 10 ADAR ALEF 5931 16 11 ADAR ALEF 5931
17 12 ADAR ALEF 5931 18 13 ADAR ALEF 5931 19 14 ADAR ALEF 5931 20 15 ADAR ALEF 5931 21 16 ADAR ALEF 5931 22 17 ADAR ALEF 5931 23 18 ADAR ALEF 5931
24 19 ADAR ALEF 5931 25 20 ADAR ALEF 5931 26 21 ADAR ALEF 5931 27 22 ADAR ALEF 5931 28 23 ADAR ALEF 5931
Anterior Marzo 2171 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 24 ADAR ALEF 5931 2 25 ADAR ALEF 5931
3 26 ADAR ALEF 5931 4 27 ADAR ALEF 5931 5 28 ADAR ALEF 5931 6 29 ADAR ALEF 5931 7 30 ADAR ALEF 5931 8 1 ADAR BET 5931 9 2 ADAR BET 5931
10 3 ADAR BET 5931 11 4 ADAR BET 5931 12 5 ADAR BET 5931 13 6 ADAR BET 5931 14 7 ADAR BET 5931 15 8 ADAR BET 5931 16 9 ADAR BET 5931
17 10 ADAR BET 5931 18 11 ADAR BET 5931 19 12 ADAR BET 5931 20 13 ADAR BET 5931 21 14 ADAR BET 5931 22 15 ADAR BET 5931 23 16 ADAR BET 5931
24 17 ADAR BET 5931 25 18 ADAR BET 5931 26 19 ADAR BET 5931 27 20 ADAR BET 5931 28 21 ADAR BET 5931 29 22 ADAR BET 5931 30 23 ADAR BET 5931
31 24 ADAR BET 5931
Anterior Abril 2171 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 25 ADAR BET 5931 2 26 ADAR BET 5931 3 27 ADAR BET 5931 4 28 ADAR BET 5931 5 29 ADAR BET 5931 6 1 NISAN 5931
7 2 NISAN 5931 8 3 NISAN 5931 9 4 NISAN 5931 10 5 NISAN 5931 11 6 NISAN 5931 12 7 NISAN 5931 13 8 NISAN 5931
14 9 NISAN 5931 15 10 NISAN 5931 16 11 NISAN 5931 17 12 NISAN 5931 18 13 NISAN 5931 19 14 NISAN 5931 20 15 NISAN 5931
21 16 NISAN 5931 22 17 NISAN 5931 23 18 NISAN 5931 24 19 NISAN 5931 25 20 NISAN 5931 26 21 NISAN 5931 27 22 NISAN 5931
28 23 NISAN 5931 29 24 NISAN 5931 30 25 NISAN 5931
Anterior Mayo 2171 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 26 NISAN 5931 2 27 NISAN 5931 3 28 NISAN 5931 4 29 NISAN 5931
5 30 NISAN 5931 6 1 IAR 5931 7 2 IAR 5931 8 3 IAR 5931 9 4 IAR 5931 10 5 IAR 5931 11 6 IAR 5931
12 7 IAR 5931 13 8 IAR 5931 14 9 IAR 5931 15 10 IAR 5931 16 11 IAR 5931 17 12 IAR 5931 18 13 IAR 5931
19 14 IAR 5931 20 15 IAR 5931 21 16 IAR 5931 22 17 IAR 5931 23 18 IAR 5931 24 19 IAR 5931 25 20 IAR 5931
26 21 IAR 5931 27 22 IAR 5931 28 23 IAR 5931 29 24 IAR 5931 30 25 IAR 5931 31 26 IAR 5931
Anterior Junio 2171 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 27 IAR 5931
2 28 IAR 5931 3 29 IAR 5931 4 1 SIVAN 5931 5 2 SIVAN 5931 6 3 SIVAN 5931 7 4 SIVAN 5931 8 5 SIVAN 5931
9 6 SIVAN 5931 10 7 SIVAN 5931 11 8 SIVAN 5931 12 9 SIVAN 5931 13 10 SIVAN 5931 14 11 SIVAN 5931 15 12 SIVAN 5931
16 13 SIVAN 5931 17 14 SIVAN 5931 18 15 SIVAN 5931 19 16 SIVAN 5931 20 17 SIVAN 5931 21 18 SIVAN 5931 22 19 SIVAN 5931
23 20 SIVAN 5931 24 21 SIVAN 5931 25 22 SIVAN 5931 26 23 SIVAN 5931 27 24 SIVAN 5931 28 25 SIVAN 5931 29 26 SIVAN 5931
30 27 SIVAN 5931
Anterior Julio 2171 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 28 SIVAN 5931 2 29 SIVAN 5931 3 30 SIVAN 5931 4 1 TAMUZ 5931 5 2 TAMUZ 5931 6 3 TAMUZ 5931
7 4 TAMUZ 5931 8 5 TAMUZ 5931 9 6 TAMUZ 5931 10 7 TAMUZ 5931 11 8 TAMUZ 5931 12 9 TAMUZ 5931 13 10 TAMUZ 5931
14 11 TAMUZ 5931 15 12 TAMUZ 5931 16 13 TAMUZ 5931 17 14 TAMUZ 5931 18 15 TAMUZ 5931 19 16 TAMUZ 5931 20 17 TAMUZ 5931
21 18 TAMUZ 5931 22 19 TAMUZ 5931 23 20 TAMUZ 5931 24 21 TAMUZ 5931 25 22 TAMUZ 5931 26 23 TAMUZ 5931 27 24 TAMUZ 5931
28 25 TAMUZ 5931 29 26 TAMUZ 5931 30 27 TAMUZ 5931 31 28 TAMUZ 5931
Anterior Agosto 2171 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 29 TAMUZ 5931 2 1 AV 5931 3 2 AV 5931
4 3 AV 5931 5 4 AV 5931 6 5 AV 5931 7 6 AV 5931 8 7 AV 5931 9 8 AV 5931 10 9 AV 5931
11 10 AV 5931 12 11 AV 5931 13 12 AV 5931 14 13 AV 5931 15 14 AV 5931 16 15 AV 5931 17 16 AV 5931
18 17 AV 5931 19 18 AV 5931 20 19 AV 5931 21 20 AV 5931 22 21 AV 5931 23 22 AV 5931 24 23 AV 5931
25 24 AV 5931 26 25 AV 5931 27 26 AV 5931 28 27 AV 5931 29 28 AV 5931 30 29 AV 5931 31 30 AV 5931
Anterior Septiembre 2171 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 1 ELUL 5931 2 2 ELUL 5931 3 3 ELUL 5931 4 4 ELUL 5931 5 5 ELUL 5931 6 6 ELUL 5931 7 7 ELUL 5931
8 8 ELUL 5931 9 9 ELUL 5931 10 10 ELUL 5931 11 11 ELUL 5931 12 12 ELUL 5931 13 13 ELUL 5931 14 14 ELUL 5931
15 15 ELUL 5931 16 16 ELUL 5931 17 17 ELUL 5931 18 18 ELUL 5931 19 19 ELUL 5931 20 20 ELUL 5931 21 21 ELUL 5931
22 22 ELUL 5931 23 23 ELUL 5931 24 24 ELUL 5931 25 25 ELUL 5931 26 26 ELUL 5931 27 27 ELUL 5931 28 28 ELUL 5931
29 29 ELUL 5931 30 1 TISHRE 5932
Anterior Octubre 2171 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 2 TISHRE 5932 2 3 TISHRE 5932 3 4 TISHRE 5932 4 5 TISHRE 5932 5 6 TISHRE 5932
6 7 TISHRE 5932 7 8 TISHRE 5932 8 9 TISHRE 5932 9 10 TISHRE 5932 10 11 TISHRE 5932 11 12 TISHRE 5932 12 13 TISHRE 5932
13 14 TISHRE 5932 14 15 TISHRE 5932 15 16 TISHRE 5932 16 17 TISHRE 5932 17 18 TISHRE 5932 18 19 TISHRE 5932 19 20 TISHRE 5932
20 21 TISHRE 5932 21 22 TISHRE 5932 22 23 TISHRE 5932 23 24 TISHRE 5932 24 25 TISHRE 5932 25 26 TISHRE 5932 26 27 TISHRE 5932
27 28 TISHRE 5932 28 29 TISHRE 5932 29 30 TISHRE 5932 30 1 JESHVAN 5932 31 2 JESHVAN 5932
Anterior Noviembre 2171 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 3 JESHVAN 5932 2 4 JESHVAN 5932
3 5 JESHVAN 5932 4 6 JESHVAN 5932 5 7 JESHVAN 5932 6 8 JESHVAN 5932 7 9 JESHVAN 5932 8 10 JESHVAN 5932 9 11 JESHVAN 5932
10 12 JESHVAN 5932 11 13 JESHVAN 5932 12 14 JESHVAN 5932 13 15 JESHVAN 5932 14 16 JESHVAN 5932 15 17 JESHVAN 5932 16 18 JESHVAN 5932
17 19 JESHVAN 5932 18 20 JESHVAN 5932 19 21 JESHVAN 5932 20 22 JESHVAN 5932 21 23 JESHVAN 5932 22 24 JESHVAN 5932 23 25 JESHVAN 5932
24 26 JESHVAN 5932 25 27 JESHVAN 5932 26 28 JESHVAN 5932 27 29 JESHVAN 5932 28 30 JESHVAN 5932 29 1 KISLEV 5932 30 2 KISLEV 5932
Anterior Diciembre 2171 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 3 KISLEV 5932 2 4 KISLEV 5932 3 5 KISLEV 5932 4 6 KISLEV 5932 5 7 KISLEV 5932 6 8 KISLEV 5932 7 9 KISLEV 5932
8 10 KISLEV 5932 9 11 KISLEV 5932 10 12 KISLEV 5932 11 13 KISLEV 5932 12 14 KISLEV 5932 13 15 KISLEV 5932 14 16 KISLEV 5932
15 17 KISLEV 5932 16 18 KISLEV 5932 17 19 KISLEV 5932 18 20 KISLEV 5932 19 21 KISLEV 5932 20 22 KISLEV 5932 21 23 KISLEV 5932
22 24 KISLEV 5932 23 25 KISLEV 5932 24 26 KISLEV 5932 25 27 KISLEV 5932 26 28 KISLEV 5932 27 29 KISLEV 5932 28 30 KISLEV 5932
29 1 TEVET 5932 30 2 TEVET 5932 31 3 TEVET 5932
Horarios según la costumbre de la Congregación Sefaradí Buenos Aires, Argentina