| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 21 TEVET 5920 | 2 22 TEVET 5920 | 3 23 TEVET 5920 | 4 24 TEVET 5920 | 5 25 TEVET 5920 | ||
| 6 26 TEVET 5920 | 7 27 TEVET 5920 | 8 28 TEVET 5920 | 9 29 TEVET 5920 | 10 1 SHEVAT 5920 | 11 2 SHEVAT 5920 | 12 3 SHEVAT 5920 |
| 13 4 SHEVAT 5920 | 14 5 SHEVAT 5920 | 15 6 SHEVAT 5920 | 16 7 SHEVAT 5920 | 17 8 SHEVAT 5920 | 18 9 SHEVAT 5920 | 19 10 SHEVAT 5920 |
| 20 11 SHEVAT 5920 | 21 12 SHEVAT 5920 | 22 13 SHEVAT 5920 | 23 14 SHEVAT 5920 | 24 15 SHEVAT 5920 | 25 16 SHEVAT 5920 | 26 17 SHEVAT 5920 |
| 27 18 SHEVAT 5920 | 28 19 SHEVAT 5920 | 29 20 SHEVAT 5920 | 30 21 SHEVAT 5920 | 31 22 SHEVAT 5920 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 23 SHEVAT 5920 | 2 24 SHEVAT 5920 | |||||
| 3 25 SHEVAT 5920 | 4 26 SHEVAT 5920 | 5 27 SHEVAT 5920 | 6 28 SHEVAT 5920 | 7 29 SHEVAT 5920 | 8 30 SHEVAT 5920 | 9 1 ADAR ALEF 5920 |
| 10 2 ADAR ALEF 5920 | 11 3 ADAR ALEF 5920 | 12 4 ADAR ALEF 5920 | 13 5 ADAR ALEF 5920 | 14 6 ADAR ALEF 5920 | 15 7 ADAR ALEF 5920 | 16 8 ADAR ALEF 5920 |
| 17 9 ADAR ALEF 5920 | 18 10 ADAR ALEF 5920 | 19 11 ADAR ALEF 5920 | 20 12 ADAR ALEF 5920 | 21 13 ADAR ALEF 5920 | 22 14 ADAR ALEF 5920 | 23 15 ADAR ALEF 5920 |
| 24 16 ADAR ALEF 5920 | 25 17 ADAR ALEF 5920 | 26 18 ADAR ALEF 5920 | 27 19 ADAR ALEF 5920 | 28 20 ADAR ALEF 5920 | 29 21 ADAR ALEF 5920 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 22 ADAR ALEF 5920 | ||||||
| 2 23 ADAR ALEF 5920 | 3 24 ADAR ALEF 5920 | 4 25 ADAR ALEF 5920 | 5 26 ADAR ALEF 5920 | 6 27 ADAR ALEF 5920 | 7 28 ADAR ALEF 5920 | 8 29 ADAR ALEF 5920 |
| 9 30 ADAR ALEF 5920 | 10 1 ADAR BET 5920 | 11 2 ADAR BET 5920 | 12 3 ADAR BET 5920 | 13 4 ADAR BET 5920 | 14 5 ADAR BET 5920 | 15 6 ADAR BET 5920 |
| 16 7 ADAR BET 5920 | 17 8 ADAR BET 5920 | 18 9 ADAR BET 5920 | 19 10 ADAR BET 5920 | 20 11 ADAR BET 5920 | 21 12 ADAR BET 5920 | 22 13 ADAR BET 5920 |
| 23 14 ADAR BET 5920 | 24 15 ADAR BET 5920 | 25 16 ADAR BET 5920 | 26 17 ADAR BET 5920 | 27 18 ADAR BET 5920 | 28 19 ADAR BET 5920 | 29 20 ADAR BET 5920 |
| 30 21 ADAR BET 5920 | 31 22 ADAR BET 5920 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 23 ADAR BET 5920 | 2 24 ADAR BET 5920 | 3 25 ADAR BET 5920 | 4 26 ADAR BET 5920 | 5 27 ADAR BET 5920 | ||
| 6 28 ADAR BET 5920 | 7 29 ADAR BET 5920 | 8 1 NISAN 5920 | 9 2 NISAN 5920 | 10 3 NISAN 5920 | 11 4 NISAN 5920 | 12 5 NISAN 5920 |
| 13 6 NISAN 5920 | 14 7 NISAN 5920 | 15 8 NISAN 5920 | 16 9 NISAN 5920 | 17 10 NISAN 5920 | 18 11 NISAN 5920 | 19 12 NISAN 5920 |
| 20 13 NISAN 5920 | 21 14 NISAN 5920 | 22 15 NISAN 5920 | 23 16 NISAN 5920 | 24 17 NISAN 5920 | 25 18 NISAN 5920 | 26 19 NISAN 5920 |
| 27 20 NISAN 5920 | 28 21 NISAN 5920 | 29 22 NISAN 5920 | 30 23 NISAN 5920 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 24 NISAN 5920 | 2 25 NISAN 5920 | 3 26 NISAN 5920 | ||||
| 4 27 NISAN 5920 | 5 28 NISAN 5920 | 6 29 NISAN 5920 | 7 30 NISAN 5920 | 8 1 IAR 5920 | 9 2 IAR 5920 | 10 3 IAR 5920 |
| 11 4 IAR 5920 | 12 5 IAR 5920 | 13 6 IAR 5920 | 14 7 IAR 5920 | 15 8 IAR 5920 | 16 9 IAR 5920 | 17 10 IAR 5920 |
| 18 11 IAR 5920 | 19 12 IAR 5920 | 20 13 IAR 5920 | 21 14 IAR 5920 | 22 15 IAR 5920 | 23 16 IAR 5920 | 24 17 IAR 5920 |
| 25 18 IAR 5920 | 26 19 IAR 5920 | 27 20 IAR 5920 | 28 21 IAR 5920 | 29 22 IAR 5920 | 30 23 IAR 5920 | 31 24 IAR 5920 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 25 IAR 5920 | 2 26 IAR 5920 | 3 27 IAR 5920 | 4 28 IAR 5920 | 5 29 IAR 5920 | 6 1 SIVAN 5920 | 7 2 SIVAN 5920 |
| 8 3 SIVAN 5920 | 9 4 SIVAN 5920 | 10 5 SIVAN 5920 | 11 6 SIVAN 5920 | 12 7 SIVAN 5920 | 13 8 SIVAN 5920 | 14 9 SIVAN 5920 |
| 15 10 SIVAN 5920 | 16 11 SIVAN 5920 | 17 12 SIVAN 5920 | 18 13 SIVAN 5920 | 19 14 SIVAN 5920 | 20 15 SIVAN 5920 | 21 16 SIVAN 5920 |
| 22 17 SIVAN 5920 | 23 18 SIVAN 5920 | 24 19 SIVAN 5920 | 25 20 SIVAN 5920 | 26 21 SIVAN 5920 | 27 22 SIVAN 5920 | 28 23 SIVAN 5920 |
| 29 24 SIVAN 5920 | 30 25 SIVAN 5920 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 26 SIVAN 5920 | 2 27 SIVAN 5920 | 3 28 SIVAN 5920 | 4 29 SIVAN 5920 | 5 30 SIVAN 5920 | ||
| 6 1 TAMUZ 5920 | 7 2 TAMUZ 5920 | 8 3 TAMUZ 5920 | 9 4 TAMUZ 5920 | 10 5 TAMUZ 5920 | 11 6 TAMUZ 5920 | 12 7 TAMUZ 5920 |
| 13 8 TAMUZ 5920 | 14 9 TAMUZ 5920 | 15 10 TAMUZ 5920 | 16 11 TAMUZ 5920 | 17 12 TAMUZ 5920 | 18 13 TAMUZ 5920 | 19 14 TAMUZ 5920 |
| 20 15 TAMUZ 5920 | 21 16 TAMUZ 5920 | 22 17 TAMUZ 5920 | 23 18 TAMUZ 5920 | 24 19 TAMUZ 5920 | 25 20 TAMUZ 5920 | 26 21 TAMUZ 5920 |
| 27 22 TAMUZ 5920 | 28 23 TAMUZ 5920 | 29 24 TAMUZ 5920 | 30 25 TAMUZ 5920 | 31 26 TAMUZ 5920 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 27 TAMUZ 5920 | 2 28 TAMUZ 5920 | |||||
| 3 29 TAMUZ 5920 | 4 1 AV 5920 | 5 2 AV 5920 | 6 3 AV 5920 | 7 4 AV 5920 | 8 5 AV 5920 | 9 6 AV 5920 |
| 10 7 AV 5920 | 11 8 AV 5920 | 12 9 AV 5920 | 13 10 AV 5920 | 14 11 AV 5920 | 15 12 AV 5920 | 16 13 AV 5920 |
| 17 14 AV 5920 | 18 15 AV 5920 | 19 16 AV 5920 | 20 17 AV 5920 | 21 18 AV 5920 | 22 19 AV 5920 | 23 20 AV 5920 |
| 24 21 AV 5920 | 25 22 AV 5920 | 26 23 AV 5920 | 27 24 AV 5920 | 28 25 AV 5920 | 29 26 AV 5920 | 30 27 AV 5920 |
| 31 28 AV 5920 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 29 AV 5920 | 2 30 AV 5920 | 3 1 ELUL 5920 | 4 2 ELUL 5920 | 5 3 ELUL 5920 | 6 4 ELUL 5920 | |
| 7 5 ELUL 5920 | 8 6 ELUL 5920 | 9 7 ELUL 5920 | 10 8 ELUL 5920 | 11 9 ELUL 5920 | 12 10 ELUL 5920 | 13 11 ELUL 5920 |
| 14 12 ELUL 5920 | 15 13 ELUL 5920 | 16 14 ELUL 5920 | 17 15 ELUL 5920 | 18 16 ELUL 5920 | 19 17 ELUL 5920 | 20 18 ELUL 5920 |
| 21 19 ELUL 5920 | 22 20 ELUL 5920 | 23 21 ELUL 5920 | 24 22 ELUL 5920 | 25 23 ELUL 5920 | 26 24 ELUL 5920 | 27 25 ELUL 5920 |
| 28 26 ELUL 5920 | 29 27 ELUL 5920 | 30 28 ELUL 5920 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 29 ELUL 5920 | 2 1 TISHRE 5921 | 3 2 TISHRE 5921 | 4 3 TISHRE 5921 | |||
| 5 4 TISHRE 5921 | 6 5 TISHRE 5921 | 7 6 TISHRE 5921 | 8 7 TISHRE 5921 | 9 8 TISHRE 5921 | 10 9 TISHRE 5921 | 11 10 TISHRE 5921 |
| 12 11 TISHRE 5921 | 13 12 TISHRE 5921 | 14 13 TISHRE 5921 | 15 14 TISHRE 5921 | 16 15 TISHRE 5921 | 17 16 TISHRE 5921 | 18 17 TISHRE 5921 |
| 19 18 TISHRE 5921 | 20 19 TISHRE 5921 | 21 20 TISHRE 5921 | 22 21 TISHRE 5921 | 23 22 TISHRE 5921 | 24 23 TISHRE 5921 | 25 24 TISHRE 5921 |
| 26 25 TISHRE 5921 | 27 26 TISHRE 5921 | 28 27 TISHRE 5921 | 29 28 TISHRE 5921 | 30 29 TISHRE 5921 | 31 30 TISHRE 5921 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 1 JESHVAN 5921 | ||||||
| 2 2 JESHVAN 5921 | 3 3 JESHVAN 5921 | 4 4 JESHVAN 5921 | 5 5 JESHVAN 5921 | 6 6 JESHVAN 5921 | 7 7 JESHVAN 5921 | 8 8 JESHVAN 5921 |
| 9 9 JESHVAN 5921 | 10 10 JESHVAN 5921 | 11 11 JESHVAN 5921 | 12 12 JESHVAN 5921 | 13 13 JESHVAN 5921 | 14 14 JESHVAN 5921 | 15 15 JESHVAN 5921 |
| 16 16 JESHVAN 5921 | 17 17 JESHVAN 5921 | 18 18 JESHVAN 5921 | 19 19 JESHVAN 5921 | 20 20 JESHVAN 5921 | 21 21 JESHVAN 5921 | 22 22 JESHVAN 5921 |
| 23 23 JESHVAN 5921 | 24 24 JESHVAN 5921 | 25 25 JESHVAN 5921 | 26 26 JESHVAN 5921 | 27 27 JESHVAN 5921 | 28 28 JESHVAN 5921 | 29 29 JESHVAN 5921 |
| 30 1 KISLEV 5921 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 2 KISLEV 5921 | 2 3 KISLEV 5921 | 3 4 KISLEV 5921 | 4 5 KISLEV 5921 | 5 6 KISLEV 5921 | 6 7 KISLEV 5921 | |
| 7 8 KISLEV 5921 | 8 9 KISLEV 5921 | 9 10 KISLEV 5921 | 10 11 KISLEV 5921 | 11 12 KISLEV 5921 | 12 13 KISLEV 5921 | 13 14 KISLEV 5921 |
| 14 15 KISLEV 5921 | 15 16 KISLEV 5921 | 16 17 KISLEV 5921 | 17 18 KISLEV 5921 | 18 19 KISLEV 5921 | 19 20 KISLEV 5921 | 20 21 KISLEV 5921 |
| 21 22 KISLEV 5921 | 22 23 KISLEV 5921 | 23 24 KISLEV 5921 | 24 25 KISLEV 5921 | 25 26 KISLEV 5921 | 26 27 KISLEV 5921 | 27 28 KISLEV 5921 |
| 28 29 KISLEV 5921 | 29 30 KISLEV 5921 | 30 1 TEVET 5921 | 31 2 TEVET 5921 |