Anterior Enero 2051 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 17 TEVET 5811 2 18 TEVET 5811 3 19 TEVET 5811 4 20 TEVET 5811 5 21 TEVET 5811 6 22 TEVET 5811 7 23 TEVET 5811
8 24 TEVET 5811 9 25 TEVET 5811 10 26 TEVET 5811 11 27 TEVET 5811 12 28 TEVET 5811 13 29 TEVET 5811 14 1 SHEVAT 5811
15 2 SHEVAT 5811 16 3 SHEVAT 5811 17 4 SHEVAT 5811 18 5 SHEVAT 5811 19 6 SHEVAT 5811 20 7 SHEVAT 5811 21 8 SHEVAT 5811
22 9 SHEVAT 5811 23 10 SHEVAT 5811 24 11 SHEVAT 5811 25 12 SHEVAT 5811 26 13 SHEVAT 5811 27 14 SHEVAT 5811 28 15 SHEVAT 5811
29 16 SHEVAT 5811 30 17 SHEVAT 5811 31 18 SHEVAT 5811
Anterior Febrero 2051 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 19 SHEVAT 5811 2 20 SHEVAT 5811 3 21 SHEVAT 5811 4 22 SHEVAT 5811
5 23 SHEVAT 5811 6 24 SHEVAT 5811 7 25 SHEVAT 5811 8 26 SHEVAT 5811 9 27 SHEVAT 5811 10 28 SHEVAT 5811 11 29 SHEVAT 5811
12 30 SHEVAT 5811 13 1 ADAR 5811 14 2 ADAR 5811 15 3 ADAR 5811 16 4 ADAR 5811 17 5 ADAR 5811 18 6 ADAR 5811
19 7 ADAR 5811 20 8 ADAR 5811 21 9 ADAR 5811 22 10 ADAR 5811 23 11 ADAR 5811 24 12 ADAR 5811 25 13 ADAR 5811
26 14 ADAR 5811 27 15 ADAR 5811 28 16 ADAR 5811
Anterior Marzo 2051 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 17 ADAR 5811 2 18 ADAR 5811 3 19 ADAR 5811 4 20 ADAR 5811
5 21 ADAR 5811 6 22 ADAR 5811 7 23 ADAR 5811 8 24 ADAR 5811 9 25 ADAR 5811 10 26 ADAR 5811 11 27 ADAR 5811
12 28 ADAR 5811 13 29 ADAR 5811 14 1 NISAN 5811 15 2 NISAN 5811 16 3 NISAN 5811 17 4 NISAN 5811 18 5 NISAN 5811
19 6 NISAN 5811 20 7 NISAN 5811 21 8 NISAN 5811 22 9 NISAN 5811 23 10 NISAN 5811 24 11 NISAN 5811 25 12 NISAN 5811
26 13 NISAN 5811 27 14 NISAN 5811 28 15 NISAN 5811 29 16 NISAN 5811 30 17 NISAN 5811 31 18 NISAN 5811
Anterior Abril 2051 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 19 NISAN 5811
2 20 NISAN 5811 3 21 NISAN 5811 4 22 NISAN 5811 5 23 NISAN 5811 6 24 NISAN 5811 7 25 NISAN 5811 8 26 NISAN 5811
9 27 NISAN 5811 10 28 NISAN 5811 11 29 NISAN 5811 12 30 NISAN 5811 13 1 IAR 5811 14 2 IAR 5811 15 3 IAR 5811
16 4 IAR 5811 17 5 IAR 5811 18 6 IAR 5811 19 7 IAR 5811 20 8 IAR 5811 21 9 IAR 5811 22 10 IAR 5811
23 11 IAR 5811 24 12 IAR 5811 25 13 IAR 5811 26 14 IAR 5811 27 15 IAR 5811 28 16 IAR 5811 29 17 IAR 5811
30 18 IAR 5811
Anterior Mayo 2051 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 19 IAR 5811 2 20 IAR 5811 3 21 IAR 5811 4 22 IAR 5811 5 23 IAR 5811 6 24 IAR 5811
7 25 IAR 5811 8 26 IAR 5811 9 27 IAR 5811 10 28 IAR 5811 11 29 IAR 5811 12 1 SIVAN 5811 13 2 SIVAN 5811
14 3 SIVAN 5811 15 4 SIVAN 5811 16 5 SIVAN 5811 17 6 SIVAN 5811 18 7 SIVAN 5811 19 8 SIVAN 5811 20 9 SIVAN 5811
21 10 SIVAN 5811 22 11 SIVAN 5811 23 12 SIVAN 5811 24 13 SIVAN 5811 25 14 SIVAN 5811 26 15 SIVAN 5811 27 16 SIVAN 5811
28 17 SIVAN 5811 29 18 SIVAN 5811 30 19 SIVAN 5811 31 20 SIVAN 5811
Anterior Junio 2051 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 21 SIVAN 5811 2 22 SIVAN 5811 3 23 SIVAN 5811
4 24 SIVAN 5811 5 25 SIVAN 5811 6 26 SIVAN 5811 7 27 SIVAN 5811 8 28 SIVAN 5811 9 29 SIVAN 5811 10 30 SIVAN 5811
11 1 TAMUZ 5811 12 2 TAMUZ 5811 13 3 TAMUZ 5811 14 4 TAMUZ 5811 15 5 TAMUZ 5811 16 6 TAMUZ 5811 17 7 TAMUZ 5811
18 8 TAMUZ 5811 19 9 TAMUZ 5811 20 10 TAMUZ 5811 21 11 TAMUZ 5811 22 12 TAMUZ 5811 23 13 TAMUZ 5811 24 14 TAMUZ 5811
25 15 TAMUZ 5811 26 16 TAMUZ 5811 27 17 TAMUZ 5811 28 18 TAMUZ 5811 29 19 TAMUZ 5811 30 20 TAMUZ 5811
Anterior Julio 2051 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 21 TAMUZ 5811
2 22 TAMUZ 5811 3 23 TAMUZ 5811 4 24 TAMUZ 5811 5 25 TAMUZ 5811 6 26 TAMUZ 5811 7 27 TAMUZ 5811 8 28 TAMUZ 5811
9 29 TAMUZ 5811 10 1 AV 5811 11 2 AV 5811 12 3 AV 5811 13 4 AV 5811 14 5 AV 5811 15 6 AV 5811
16 7 AV 5811 17 8 AV 5811 18 9 AV 5811 19 10 AV 5811 20 11 AV 5811 21 12 AV 5811 22 13 AV 5811
23 14 AV 5811 24 15 AV 5811 25 16 AV 5811 26 17 AV 5811 27 18 AV 5811 28 19 AV 5811 29 20 AV 5811
30 21 AV 5811 31 22 AV 5811
Anterior Agosto 2051 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 23 AV 5811 2 24 AV 5811 3 25 AV 5811 4 26 AV 5811 5 27 AV 5811
6 28 AV 5811 7 29 AV 5811 8 30 AV 5811 9 1 ELUL 5811 10 2 ELUL 5811 11 3 ELUL 5811 12 4 ELUL 5811
13 5 ELUL 5811 14 6 ELUL 5811 15 7 ELUL 5811 16 8 ELUL 5811 17 9 ELUL 5811 18 10 ELUL 5811 19 11 ELUL 5811
20 12 ELUL 5811 21 13 ELUL 5811 22 14 ELUL 5811 23 15 ELUL 5811 24 16 ELUL 5811 25 17 ELUL 5811 26 18 ELUL 5811
27 19 ELUL 5811 28 20 ELUL 5811 29 21 ELUL 5811 30 22 ELUL 5811 31 23 ELUL 5811
Anterior Septiembre 2051 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 24 ELUL 5811 2 25 ELUL 5811
3 26 ELUL 5811 4 27 ELUL 5811 5 28 ELUL 5811 6 29 ELUL 5811 7 1 TISHRE 5812 8 2 TISHRE 5812 9 3 TISHRE 5812
10 4 TISHRE 5812 11 5 TISHRE 5812 12 6 TISHRE 5812 13 7 TISHRE 5812 14 8 TISHRE 5812 15 9 TISHRE 5812 16 10 TISHRE 5812
17 11 TISHRE 5812 18 12 TISHRE 5812 19 13 TISHRE 5812 20 14 TISHRE 5812 21 15 TISHRE 5812 22 16 TISHRE 5812 23 17 TISHRE 5812
24 18 TISHRE 5812 25 19 TISHRE 5812 26 20 TISHRE 5812 27 21 TISHRE 5812 28 22 TISHRE 5812 29 23 TISHRE 5812 30 24 TISHRE 5812
Anterior Octubre 2051 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 25 TISHRE 5812 2 26 TISHRE 5812 3 27 TISHRE 5812 4 28 TISHRE 5812 5 29 TISHRE 5812 6 30 TISHRE 5812 7 1 JESHVAN 5812
8 2 JESHVAN 5812 9 3 JESHVAN 5812 10 4 JESHVAN 5812 11 5 JESHVAN 5812 12 6 JESHVAN 5812 13 7 JESHVAN 5812 14 8 JESHVAN 5812
15 9 JESHVAN 5812 16 10 JESHVAN 5812 17 11 JESHVAN 5812 18 12 JESHVAN 5812 19 13 JESHVAN 5812 20 14 JESHVAN 5812 21 15 JESHVAN 5812
22 16 JESHVAN 5812 23 17 JESHVAN 5812 24 18 JESHVAN 5812 25 19 JESHVAN 5812 26 20 JESHVAN 5812 27 21 JESHVAN 5812 28 22 JESHVAN 5812
29 23 JESHVAN 5812 30 24 JESHVAN 5812 31 25 JESHVAN 5812
Anterior Noviembre 2051 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 26 JESHVAN 5812 2 27 JESHVAN 5812 3 28 JESHVAN 5812 4 29 JESHVAN 5812
5 1 KISLEV 5812 6 2 KISLEV 5812 7 3 KISLEV 5812 8 4 KISLEV 5812 9 5 KISLEV 5812 10 6 KISLEV 5812 11 7 KISLEV 5812
12 8 KISLEV 5812 13 9 KISLEV 5812 14 10 KISLEV 5812 15 11 KISLEV 5812 16 12 KISLEV 5812 17 13 KISLEV 5812 18 14 KISLEV 5812
19 15 KISLEV 5812 20 16 KISLEV 5812 21 17 KISLEV 5812 22 18 KISLEV 5812 23 19 KISLEV 5812 24 20 KISLEV 5812 25 21 KISLEV 5812
26 22 KISLEV 5812 27 23 KISLEV 5812 28 24 KISLEV 5812 29 25 KISLEV 5812 30 26 KISLEV 5812
Anterior Diciembre 2051 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 27 KISLEV 5812 2 28 KISLEV 5812
3 29 KISLEV 5812 4 1 TEVET 5812 5 2 TEVET 5812 6 3 TEVET 5812 7 4 TEVET 5812 8 5 TEVET 5812 9 6 TEVET 5812
10 7 TEVET 5812 11 8 TEVET 5812 12 9 TEVET 5812 13 10 TEVET 5812 14 11 TEVET 5812 15 12 TEVET 5812 16 13 TEVET 5812
17 14 TEVET 5812 18 15 TEVET 5812 19 16 TEVET 5812 20 17 TEVET 5812 21 18 TEVET 5812 22 19 TEVET 5812 23 20 TEVET 5812
24 21 TEVET 5812 25 22 TEVET 5812 26 23 TEVET 5812 27 24 TEVET 5812 28 25 TEVET 5812 29 26 TEVET 5812 30 27 TEVET 5812
31 28 TEVET 5812
Horarios según la costumbre de la Congregación Sefaradí Buenos Aires, Argentina