Anterior Enero 1987 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 30 KISLEV 5747 2 1 TEVET 5747 3 2 TEVET 5747
4 3 TEVET 5747 5 4 TEVET 5747 6 5 TEVET 5747 7 6 TEVET 5747 8 7 TEVET 5747 9 8 TEVET 5747 10 9 TEVET 5747
11 10 TEVET 5747 12 11 TEVET 5747 13 12 TEVET 5747 14 13 TEVET 5747 15 14 TEVET 5747 16 15 TEVET 5747 17 16 TEVET 5747
18 17 TEVET 5747 19 18 TEVET 5747 20 19 TEVET 5747 21 20 TEVET 5747 22 21 TEVET 5747 23 22 TEVET 5747 24 23 TEVET 5747
25 24 TEVET 5747 26 25 TEVET 5747 27 26 TEVET 5747 28 27 TEVET 5747 29 28 TEVET 5747 30 29 TEVET 5747 31 1 SHEVAT 5747
Anterior Febrero 1987 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 2 SHEVAT 5747 2 3 SHEVAT 5747 3 4 SHEVAT 5747 4 5 SHEVAT 5747 5 6 SHEVAT 5747 6 7 SHEVAT 5747 7 8 SHEVAT 5747
8 9 SHEVAT 5747 9 10 SHEVAT 5747 10 11 SHEVAT 5747 11 12 SHEVAT 5747 12 13 SHEVAT 5747 13 14 SHEVAT 5747 14 15 SHEVAT 5747
15 16 SHEVAT 5747 16 17 SHEVAT 5747 17 18 SHEVAT 5747 18 19 SHEVAT 5747 19 20 SHEVAT 5747 20 21 SHEVAT 5747 21 22 SHEVAT 5747
22 23 SHEVAT 5747 23 24 SHEVAT 5747 24 25 SHEVAT 5747 25 26 SHEVAT 5747 26 27 SHEVAT 5747 27 28 SHEVAT 5747 28 29 SHEVAT 5747
Anterior Marzo 1987 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 30 SHEVAT 5747 2 1 ADAR 5747 3 2 ADAR 5747 4 3 ADAR 5747 5 4 ADAR 5747 6 5 ADAR 5747 7 6 ADAR 5747
8 7 ADAR 5747 9 8 ADAR 5747 10 9 ADAR 5747 11 10 ADAR 5747 12 11 ADAR 5747 13 12 ADAR 5747 14 13 ADAR 5747
15 14 ADAR 5747 16 15 ADAR 5747 17 16 ADAR 5747 18 17 ADAR 5747 19 18 ADAR 5747 20 19 ADAR 5747 21 20 ADAR 5747
22 21 ADAR 5747 23 22 ADAR 5747 24 23 ADAR 5747 25 24 ADAR 5747 26 25 ADAR 5747 27 26 ADAR 5747 28 27 ADAR 5747
29 28 ADAR 5747 30 29 ADAR 5747 31 1 NISAN 5747
Anterior Abril 1987 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 2 NISAN 5747 2 3 NISAN 5747 3 4 NISAN 5747 4 5 NISAN 5747
5 6 NISAN 5747 6 7 NISAN 5747 7 8 NISAN 5747 8 9 NISAN 5747 9 10 NISAN 5747 10 11 NISAN 5747 11 12 NISAN 5747
12 13 NISAN 5747 13 14 NISAN 5747 14 15 NISAN 5747 15 16 NISAN 5747 16 17 NISAN 5747 17 18 NISAN 5747 18 19 NISAN 5747
19 20 NISAN 5747 20 21 NISAN 5747 21 22 NISAN 5747 22 23 NISAN 5747 23 24 NISAN 5747 24 25 NISAN 5747 25 26 NISAN 5747
26 27 NISAN 5747 27 28 NISAN 5747 28 29 NISAN 5747 29 30 NISAN 5747 30 1 IAR 5747
Anterior Mayo 1987 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 2 IAR 5747 2 3 IAR 5747
3 4 IAR 5747 4 5 IAR 5747 5 6 IAR 5747 6 7 IAR 5747 7 8 IAR 5747 8 9 IAR 5747 9 10 IAR 5747
10 11 IAR 5747 11 12 IAR 5747 12 13 IAR 5747 13 14 IAR 5747 14 15 IAR 5747 15 16 IAR 5747 16 17 IAR 5747
17 18 IAR 5747 18 19 IAR 5747 19 20 IAR 5747 20 21 IAR 5747 21 22 IAR 5747 22 23 IAR 5747 23 24 IAR 5747
24 25 IAR 5747 25 26 IAR 5747 26 27 IAR 5747 27 28 IAR 5747 28 29 IAR 5747 29 1 SIVAN 5747 30 2 SIVAN 5747
31 3 SIVAN 5747
Anterior Junio 1987 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 4 SIVAN 5747 2 5 SIVAN 5747 3 6 SIVAN 5747 4 7 SIVAN 5747 5 8 SIVAN 5747 6 9 SIVAN 5747
7 10 SIVAN 5747 8 11 SIVAN 5747 9 12 SIVAN 5747 10 13 SIVAN 5747 11 14 SIVAN 5747 12 15 SIVAN 5747 13 16 SIVAN 5747
14 17 SIVAN 5747 15 18 SIVAN 5747 16 19 SIVAN 5747 17 20 SIVAN 5747 18 21 SIVAN 5747 19 22 SIVAN 5747 20 23 SIVAN 5747
21 24 SIVAN 5747 22 25 SIVAN 5747 23 26 SIVAN 5747 24 27 SIVAN 5747 25 28 SIVAN 5747 26 29 SIVAN 5747 27 30 SIVAN 5747
28 1 TAMUZ 5747 29 2 TAMUZ 5747 30 3 TAMUZ 5747
Anterior Julio 1987 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 4 TAMUZ 5747 2 5 TAMUZ 5747 3 6 TAMUZ 5747 4 7 TAMUZ 5747
5 8 TAMUZ 5747 6 9 TAMUZ 5747 7 10 TAMUZ 5747 8 11 TAMUZ 5747 9 12 TAMUZ 5747 10 13 TAMUZ 5747 11 14 TAMUZ 5747
12 15 TAMUZ 5747 13 16 TAMUZ 5747 14 17 TAMUZ 5747 15 18 TAMUZ 5747 16 19 TAMUZ 5747 17 20 TAMUZ 5747 18 21 TAMUZ 5747
19 22 TAMUZ 5747 20 23 TAMUZ 5747 21 24 TAMUZ 5747 22 25 TAMUZ 5747 23 26 TAMUZ 5747 24 27 TAMUZ 5747 25 28 TAMUZ 5747
26 29 TAMUZ 5747 27 1 AV 5747 28 2 AV 5747 29 3 AV 5747 30 4 AV 5747 31 5 AV 5747
Anterior Agosto 1987 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 6 AV 5747
2 7 AV 5747 3 8 AV 5747 4 9 AV 5747 5 10 AV 5747 6 11 AV 5747 7 12 AV 5747 8 13 AV 5747
9 14 AV 5747 10 15 AV 5747 11 16 AV 5747 12 17 AV 5747 13 18 AV 5747 14 19 AV 5747 15 20 AV 5747
16 21 AV 5747 17 22 AV 5747 18 23 AV 5747 19 24 AV 5747 20 25 AV 5747 21 26 AV 5747 22 27 AV 5747
23 28 AV 5747 24 29 AV 5747 25 30 AV 5747 26 1 ELUL 5747 27 2 ELUL 5747 28 3 ELUL 5747 29 4 ELUL 5747
30 5 ELUL 5747 31 6 ELUL 5747
Anterior Septiembre 1987 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 7 ELUL 5747 2 8 ELUL 5747 3 9 ELUL 5747 4 10 ELUL 5747 5 11 ELUL 5747
6 12 ELUL 5747 7 13 ELUL 5747 8 14 ELUL 5747 9 15 ELUL 5747 10 16 ELUL 5747 11 17 ELUL 5747 12 18 ELUL 5747
13 19 ELUL 5747 14 20 ELUL 5747 15 21 ELUL 5747 16 22 ELUL 5747 17 23 ELUL 5747 18 24 ELUL 5747 19 25 ELUL 5747
20 26 ELUL 5747 21 27 ELUL 5747 22 28 ELUL 5747 23 29 ELUL 5747 24 1 TISHRE 5748 25 2 TISHRE 5748 26 3 TISHRE 5748
27 4 TISHRE 5748 28 5 TISHRE 5748 29 6 TISHRE 5748 30 7 TISHRE 5748
Anterior Octubre 1987 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 8 TISHRE 5748 2 9 TISHRE 5748 3 10 TISHRE 5748
4 11 TISHRE 5748 5 12 TISHRE 5748 6 13 TISHRE 5748 7 14 TISHRE 5748 8 15 TISHRE 5748 9 16 TISHRE 5748 10 17 TISHRE 5748
11 18 TISHRE 5748 12 19 TISHRE 5748 13 20 TISHRE 5748 14 21 TISHRE 5748 15 22 TISHRE 5748 16 23 TISHRE 5748 17 24 TISHRE 5748
18 25 TISHRE 5748 19 26 TISHRE 5748 20 27 TISHRE 5748 21 28 TISHRE 5748 22 29 TISHRE 5748 23 30 TISHRE 5748 24 1 JESHVAN 5748
25 2 JESHVAN 5748 26 3 JESHVAN 5748 27 4 JESHVAN 5748 28 5 JESHVAN 5748 29 6 JESHVAN 5748 30 7 JESHVAN 5748 31 8 JESHVAN 5748
Anterior Noviembre 1987 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 9 JESHVAN 5748 2 10 JESHVAN 5748 3 11 JESHVAN 5748 4 12 JESHVAN 5748 5 13 JESHVAN 5748 6 14 JESHVAN 5748 7 15 JESHVAN 5748
8 16 JESHVAN 5748 9 17 JESHVAN 5748 10 18 JESHVAN 5748 11 19 JESHVAN 5748 12 20 JESHVAN 5748 13 21 JESHVAN 5748 14 22 JESHVAN 5748
15 23 JESHVAN 5748 16 24 JESHVAN 5748 17 25 JESHVAN 5748 18 26 JESHVAN 5748 19 27 JESHVAN 5748 20 28 JESHVAN 5748 21 29 JESHVAN 5748
22 1 KISLEV 5748 23 2 KISLEV 5748 24 3 KISLEV 5748 25 4 KISLEV 5748 26 5 KISLEV 5748 27 6 KISLEV 5748 28 7 KISLEV 5748
29 8 KISLEV 5748 30 9 KISLEV 5748
Anterior Diciembre 1987 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 10 KISLEV 5748 2 11 KISLEV 5748 3 12 KISLEV 5748 4 13 KISLEV 5748 5 14 KISLEV 5748
6 15 KISLEV 5748 7 16 KISLEV 5748 8 17 KISLEV 5748 9 18 KISLEV 5748 10 19 KISLEV 5748 11 20 KISLEV 5748 12 21 KISLEV 5748
13 22 KISLEV 5748 14 23 KISLEV 5748 15 24 KISLEV 5748 16 25 KISLEV 5748 17 26 KISLEV 5748 18 27 KISLEV 5748 19 28 KISLEV 5748
20 29 KISLEV 5748 21 30 KISLEV 5748 22 1 TEVET 5748 23 2 TEVET 5748 24 3 TEVET 5748 25 4 TEVET 5748 26 5 TEVET 5748
27 6 TEVET 5748 28 7 TEVET 5748 29 8 TEVET 5748 30 9 TEVET 5748 31 10 TEVET 5748
Horarios según la costumbre de la Congregación Sefaradí Buenos Aires, Argentina