Anterior Enero 1981 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 25 TEVET 5741 2 26 TEVET 5741 3 27 TEVET 5741
4 28 TEVET 5741 5 29 TEVET 5741 6 1 SHEVAT 5741 7 2 SHEVAT 5741 8 3 SHEVAT 5741 9 4 SHEVAT 5741 10 5 SHEVAT 5741
11 6 SHEVAT 5741 12 7 SHEVAT 5741 13 8 SHEVAT 5741 14 9 SHEVAT 5741 15 10 SHEVAT 5741 16 11 SHEVAT 5741 17 12 SHEVAT 5741
18 13 SHEVAT 5741 19 14 SHEVAT 5741 20 15 SHEVAT 5741 21 16 SHEVAT 5741 22 17 SHEVAT 5741 23 18 SHEVAT 5741 24 19 SHEVAT 5741
25 20 SHEVAT 5741 26 21 SHEVAT 5741 27 22 SHEVAT 5741 28 23 SHEVAT 5741 29 24 SHEVAT 5741 30 25 SHEVAT 5741 31 26 SHEVAT 5741
Anterior Febrero 1981 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 27 SHEVAT 5741 2 28 SHEVAT 5741 3 29 SHEVAT 5741 4 30 SHEVAT 5741 5 1 ADAR ALEF 5741 6 2 ADAR ALEF 5741 7 3 ADAR ALEF 5741
8 4 ADAR ALEF 5741 9 5 ADAR ALEF 5741 10 6 ADAR ALEF 5741 11 7 ADAR ALEF 5741 12 8 ADAR ALEF 5741 13 9 ADAR ALEF 5741 14 10 ADAR ALEF 5741
15 11 ADAR ALEF 5741 16 12 ADAR ALEF 5741 17 13 ADAR ALEF 5741 18 14 ADAR ALEF 5741 19 15 ADAR ALEF 5741 20 16 ADAR ALEF 5741 21 17 ADAR ALEF 5741
22 18 ADAR ALEF 5741 23 19 ADAR ALEF 5741 24 20 ADAR ALEF 5741 25 21 ADAR ALEF 5741 26 22 ADAR ALEF 5741 27 23 ADAR ALEF 5741 28 24 ADAR ALEF 5741
Anterior Marzo 1981 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 25 ADAR ALEF 5741 2 26 ADAR ALEF 5741 3 27 ADAR ALEF 5741 4 28 ADAR ALEF 5741 5 29 ADAR ALEF 5741 6 30 ADAR ALEF 5741 7 1 ADAR BET 5741
8 2 ADAR BET 5741 9 3 ADAR BET 5741 10 4 ADAR BET 5741 11 5 ADAR BET 5741 12 6 ADAR BET 5741 13 7 ADAR BET 5741 14 8 ADAR BET 5741
15 9 ADAR BET 5741 16 10 ADAR BET 5741 17 11 ADAR BET 5741 18 12 ADAR BET 5741 19 13 ADAR BET 5741 20 14 ADAR BET 5741 21 15 ADAR BET 5741
22 16 ADAR BET 5741 23 17 ADAR BET 5741 24 18 ADAR BET 5741 25 19 ADAR BET 5741 26 20 ADAR BET 5741 27 21 ADAR BET 5741 28 22 ADAR BET 5741
29 23 ADAR BET 5741 30 24 ADAR BET 5741 31 25 ADAR BET 5741
Anterior Abril 1981 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 26 ADAR BET 5741 2 27 ADAR BET 5741 3 28 ADAR BET 5741 4 29 ADAR BET 5741
5 1 NISAN 5741 6 2 NISAN 5741 7 3 NISAN 5741 8 4 NISAN 5741 9 5 NISAN 5741 10 6 NISAN 5741 11 7 NISAN 5741
12 8 NISAN 5741 13 9 NISAN 5741 14 10 NISAN 5741 15 11 NISAN 5741 16 12 NISAN 5741 17 13 NISAN 5741 18 14 NISAN 5741
19 15 NISAN 5741 20 16 NISAN 5741 21 17 NISAN 5741 22 18 NISAN 5741 23 19 NISAN 5741 24 20 NISAN 5741 25 21 NISAN 5741
26 22 NISAN 5741 27 23 NISAN 5741 28 24 NISAN 5741 29 25 NISAN 5741 30 26 NISAN 5741
Anterior Mayo 1981 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 27 NISAN 5741 2 28 NISAN 5741
3 29 NISAN 5741 4 30 NISAN 5741 5 1 IAR 5741 6 2 IAR 5741 7 3 IAR 5741 8 4 IAR 5741 9 5 IAR 5741
10 6 IAR 5741 11 7 IAR 5741 12 8 IAR 5741 13 9 IAR 5741 14 10 IAR 5741 15 11 IAR 5741 16 12 IAR 5741
17 13 IAR 5741 18 14 IAR 5741 19 15 IAR 5741 20 16 IAR 5741 21 17 IAR 5741 22 18 IAR 5741 23 19 IAR 5741
24 20 IAR 5741 25 21 IAR 5741 26 22 IAR 5741 27 23 IAR 5741 28 24 IAR 5741 29 25 IAR 5741 30 26 IAR 5741
31 27 IAR 5741
Anterior Junio 1981 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 28 IAR 5741 2 29 IAR 5741 3 1 SIVAN 5741 4 2 SIVAN 5741 5 3 SIVAN 5741 6 4 SIVAN 5741
7 5 SIVAN 5741 8 6 SIVAN 5741 9 7 SIVAN 5741 10 8 SIVAN 5741 11 9 SIVAN 5741 12 10 SIVAN 5741 13 11 SIVAN 5741
14 12 SIVAN 5741 15 13 SIVAN 5741 16 14 SIVAN 5741 17 15 SIVAN 5741 18 16 SIVAN 5741 19 17 SIVAN 5741 20 18 SIVAN 5741
21 19 SIVAN 5741 22 20 SIVAN 5741 23 21 SIVAN 5741 24 22 SIVAN 5741 25 23 SIVAN 5741 26 24 SIVAN 5741 27 25 SIVAN 5741
28 26 SIVAN 5741 29 27 SIVAN 5741 30 28 SIVAN 5741
Anterior Julio 1981 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 29 SIVAN 5741 2 30 SIVAN 5741 3 1 TAMUZ 5741 4 2 TAMUZ 5741
5 3 TAMUZ 5741 6 4 TAMUZ 5741 7 5 TAMUZ 5741 8 6 TAMUZ 5741 9 7 TAMUZ 5741 10 8 TAMUZ 5741 11 9 TAMUZ 5741
12 10 TAMUZ 5741 13 11 TAMUZ 5741 14 12 TAMUZ 5741 15 13 TAMUZ 5741 16 14 TAMUZ 5741 17 15 TAMUZ 5741 18 16 TAMUZ 5741
19 17 TAMUZ 5741 20 18 TAMUZ 5741 21 19 TAMUZ 5741 22 20 TAMUZ 5741 23 21 TAMUZ 5741 24 22 TAMUZ 5741 25 23 TAMUZ 5741
26 24 TAMUZ 5741 27 25 TAMUZ 5741 28 26 TAMUZ 5741 29 27 TAMUZ 5741 30 28 TAMUZ 5741 31 29 TAMUZ 5741
Anterior Agosto 1981 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 1 AV 5741
2 2 AV 5741 3 3 AV 5741 4 4 AV 5741 5 5 AV 5741 6 6 AV 5741 7 7 AV 5741 8 8 AV 5741
9 9 AV 5741 10 10 AV 5741 11 11 AV 5741 12 12 AV 5741 13 13 AV 5741 14 14 AV 5741 15 15 AV 5741
16 16 AV 5741 17 17 AV 5741 18 18 AV 5741 19 19 AV 5741 20 20 AV 5741 21 21 AV 5741 22 22 AV 5741
23 23 AV 5741 24 24 AV 5741 25 25 AV 5741 26 26 AV 5741 27 27 AV 5741 28 28 AV 5741 29 29 AV 5741
30 30 AV 5741 31 1 ELUL 5741
Anterior Septiembre 1981 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 2 ELUL 5741 2 3 ELUL 5741 3 4 ELUL 5741 4 5 ELUL 5741 5 6 ELUL 5741
6 7 ELUL 5741 7 8 ELUL 5741 8 9 ELUL 5741 9 10 ELUL 5741 10 11 ELUL 5741 11 12 ELUL 5741 12 13 ELUL 5741
13 14 ELUL 5741 14 15 ELUL 5741 15 16 ELUL 5741 16 17 ELUL 5741 17 18 ELUL 5741 18 19 ELUL 5741 19 20 ELUL 5741
20 21 ELUL 5741 21 22 ELUL 5741 22 23 ELUL 5741 23 24 ELUL 5741 24 25 ELUL 5741 25 26 ELUL 5741 26 27 ELUL 5741
27 28 ELUL 5741 28 29 ELUL 5741 29 1 TISHRE 5742 30 2 TISHRE 5742
Anterior Octubre 1981 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 3 TISHRE 5742 2 4 TISHRE 5742 3 5 TISHRE 5742
4 6 TISHRE 5742 5 7 TISHRE 5742 6 8 TISHRE 5742 7 9 TISHRE 5742 8 10 TISHRE 5742 9 11 TISHRE 5742 10 12 TISHRE 5742
11 13 TISHRE 5742 12 14 TISHRE 5742 13 15 TISHRE 5742 14 16 TISHRE 5742 15 17 TISHRE 5742 16 18 TISHRE 5742 17 19 TISHRE 5742
18 20 TISHRE 5742 19 21 TISHRE 5742 20 22 TISHRE 5742 21 23 TISHRE 5742 22 24 TISHRE 5742 23 25 TISHRE 5742 24 26 TISHRE 5742
25 27 TISHRE 5742 26 28 TISHRE 5742 27 29 TISHRE 5742 28 30 TISHRE 5742 29 1 JESHVAN 5742 30 2 JESHVAN 5742 31 3 JESHVAN 5742
Anterior Noviembre 1981 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 4 JESHVAN 5742 2 5 JESHVAN 5742 3 6 JESHVAN 5742 4 7 JESHVAN 5742 5 8 JESHVAN 5742 6 9 JESHVAN 5742 7 10 JESHVAN 5742
8 11 JESHVAN 5742 9 12 JESHVAN 5742 10 13 JESHVAN 5742 11 14 JESHVAN 5742 12 15 JESHVAN 5742 13 16 JESHVAN 5742 14 17 JESHVAN 5742
15 18 JESHVAN 5742 16 19 JESHVAN 5742 17 20 JESHVAN 5742 18 21 JESHVAN 5742 19 22 JESHVAN 5742 20 23 JESHVAN 5742 21 24 JESHVAN 5742
22 25 JESHVAN 5742 23 26 JESHVAN 5742 24 27 JESHVAN 5742 25 28 JESHVAN 5742 26 29 JESHVAN 5742 27 1 KISLEV 5742 28 2 KISLEV 5742
29 3 KISLEV 5742 30 4 KISLEV 5742
Anterior Diciembre 1981 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 5 KISLEV 5742 2 6 KISLEV 5742 3 7 KISLEV 5742 4 8 KISLEV 5742 5 9 KISLEV 5742
6 10 KISLEV 5742 7 11 KISLEV 5742 8 12 KISLEV 5742 9 13 KISLEV 5742 10 14 KISLEV 5742 11 15 KISLEV 5742 12 16 KISLEV 5742
13 17 KISLEV 5742 14 18 KISLEV 5742 15 19 KISLEV 5742 16 20 KISLEV 5742 17 21 KISLEV 5742 18 22 KISLEV 5742 19 23 KISLEV 5742
20 24 KISLEV 5742 21 25 KISLEV 5742 22 26 KISLEV 5742 23 27 KISLEV 5742 24 28 KISLEV 5742 25 29 KISLEV 5742 26 30 KISLEV 5742
27 1 TEVET 5742 28 2 TEVET 5742 29 3 TEVET 5742 30 4 TEVET 5742 31 5 TEVET 5742
Horarios según la costumbre de la Congregación Sefaradí Buenos Aires, Argentina