Anterior Enero 1974 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 7 TEVET 5734 2 8 TEVET 5734 3 9 TEVET 5734 4 10 TEVET 5734 5 11 TEVET 5734
6 12 TEVET 5734 7 13 TEVET 5734 8 14 TEVET 5734 9 15 TEVET 5734 10 16 TEVET 5734 11 17 TEVET 5734 12 18 TEVET 5734
13 19 TEVET 5734 14 20 TEVET 5734 15 21 TEVET 5734 16 22 TEVET 5734 17 23 TEVET 5734 18 24 TEVET 5734 19 25 TEVET 5734
20 26 TEVET 5734 21 27 TEVET 5734 22 28 TEVET 5734 23 29 TEVET 5734 24 1 SHEVAT 5734 25 2 SHEVAT 5734 26 3 SHEVAT 5734
27 4 SHEVAT 5734 28 5 SHEVAT 5734 29 6 SHEVAT 5734 30 7 SHEVAT 5734 31 8 SHEVAT 5734
Anterior Febrero 1974 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 9 SHEVAT 5734 2 10 SHEVAT 5734
3 11 SHEVAT 5734 4 12 SHEVAT 5734 5 13 SHEVAT 5734 6 14 SHEVAT 5734 7 15 SHEVAT 5734 8 16 SHEVAT 5734 9 17 SHEVAT 5734
10 18 SHEVAT 5734 11 19 SHEVAT 5734 12 20 SHEVAT 5734 13 21 SHEVAT 5734 14 22 SHEVAT 5734 15 23 SHEVAT 5734 16 24 SHEVAT 5734
17 25 SHEVAT 5734 18 26 SHEVAT 5734 19 27 SHEVAT 5734 20 28 SHEVAT 5734 21 29 SHEVAT 5734 22 30 SHEVAT 5734 23 1 ADAR 5734
24 2 ADAR 5734 25 3 ADAR 5734 26 4 ADAR 5734 27 5 ADAR 5734 28 6 ADAR 5734
Anterior Marzo 1974 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 7 ADAR 5734 2 8 ADAR 5734
3 9 ADAR 5734 4 10 ADAR 5734 5 11 ADAR 5734 6 12 ADAR 5734 7 13 ADAR 5734 8 14 ADAR 5734 9 15 ADAR 5734
10 16 ADAR 5734 11 17 ADAR 5734 12 18 ADAR 5734 13 19 ADAR 5734 14 20 ADAR 5734 15 21 ADAR 5734 16 22 ADAR 5734
17 23 ADAR 5734 18 24 ADAR 5734 19 25 ADAR 5734 20 26 ADAR 5734 21 27 ADAR 5734 22 28 ADAR 5734 23 29 ADAR 5734
24 1 NISAN 5734 25 2 NISAN 5734 26 3 NISAN 5734 27 4 NISAN 5734 28 5 NISAN 5734 29 6 NISAN 5734 30 7 NISAN 5734
31 8 NISAN 5734
Anterior Abril 1974 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 9 NISAN 5734 2 10 NISAN 5734 3 11 NISAN 5734 4 12 NISAN 5734 5 13 NISAN 5734 6 14 NISAN 5734
7 15 NISAN 5734 8 16 NISAN 5734 9 17 NISAN 5734 10 18 NISAN 5734 11 19 NISAN 5734 12 20 NISAN 5734 13 21 NISAN 5734
14 22 NISAN 5734 15 23 NISAN 5734 16 24 NISAN 5734 17 25 NISAN 5734 18 26 NISAN 5734 19 27 NISAN 5734 20 28 NISAN 5734
21 29 NISAN 5734 22 30 NISAN 5734 23 1 IAR 5734 24 2 IAR 5734 25 3 IAR 5734 26 4 IAR 5734 27 5 IAR 5734
28 6 IAR 5734 29 7 IAR 5734 30 8 IAR 5734
Anterior Mayo 1974 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 9 IAR 5734 2 10 IAR 5734 3 11 IAR 5734 4 12 IAR 5734
5 13 IAR 5734 6 14 IAR 5734 7 15 IAR 5734 8 16 IAR 5734 9 17 IAR 5734 10 18 IAR 5734 11 19 IAR 5734
12 20 IAR 5734 13 21 IAR 5734 14 22 IAR 5734 15 23 IAR 5734 16 24 IAR 5734 17 25 IAR 5734 18 26 IAR 5734
19 27 IAR 5734 20 28 IAR 5734 21 29 IAR 5734 22 1 SIVAN 5734 23 2 SIVAN 5734 24 3 SIVAN 5734 25 4 SIVAN 5734
26 5 SIVAN 5734 27 6 SIVAN 5734 28 7 SIVAN 5734 29 8 SIVAN 5734 30 9 SIVAN 5734 31 10 SIVAN 5734
Anterior Junio 1974 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 11 SIVAN 5734
2 12 SIVAN 5734 3 13 SIVAN 5734 4 14 SIVAN 5734 5 15 SIVAN 5734 6 16 SIVAN 5734 7 17 SIVAN 5734 8 18 SIVAN 5734
9 19 SIVAN 5734 10 20 SIVAN 5734 11 21 SIVAN 5734 12 22 SIVAN 5734 13 23 SIVAN 5734 14 24 SIVAN 5734 15 25 SIVAN 5734
16 26 SIVAN 5734 17 27 SIVAN 5734 18 28 SIVAN 5734 19 29 SIVAN 5734 20 30 SIVAN 5734 21 1 TAMUZ 5734 22 2 TAMUZ 5734
23 3 TAMUZ 5734 24 4 TAMUZ 5734 25 5 TAMUZ 5734 26 6 TAMUZ 5734 27 7 TAMUZ 5734 28 8 TAMUZ 5734 29 9 TAMUZ 5734
30 10 TAMUZ 5734
Anterior Julio 1974 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 11 TAMUZ 5734 2 12 TAMUZ 5734 3 13 TAMUZ 5734 4 14 TAMUZ 5734 5 15 TAMUZ 5734 6 16 TAMUZ 5734
7 17 TAMUZ 5734 8 18 TAMUZ 5734 9 19 TAMUZ 5734 10 20 TAMUZ 5734 11 21 TAMUZ 5734 12 22 TAMUZ 5734 13 23 TAMUZ 5734
14 24 TAMUZ 5734 15 25 TAMUZ 5734 16 26 TAMUZ 5734 17 27 TAMUZ 5734 18 28 TAMUZ 5734 19 29 TAMUZ 5734 20 1 AV 5734
21 2 AV 5734 22 3 AV 5734 23 4 AV 5734 24 5 AV 5734 25 6 AV 5734 26 7 AV 5734 27 8 AV 5734
28 9 AV 5734 29 10 AV 5734 30 11 AV 5734 31 12 AV 5734
Anterior Agosto 1974 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 13 AV 5734 2 14 AV 5734 3 15 AV 5734
4 16 AV 5734 5 17 AV 5734 6 18 AV 5734 7 19 AV 5734 8 20 AV 5734 9 21 AV 5734 10 22 AV 5734
11 23 AV 5734 12 24 AV 5734 13 25 AV 5734 14 26 AV 5734 15 27 AV 5734 16 28 AV 5734 17 29 AV 5734
18 30 AV 5734 19 1 ELUL 5734 20 2 ELUL 5734 21 3 ELUL 5734 22 4 ELUL 5734 23 5 ELUL 5734 24 6 ELUL 5734
25 7 ELUL 5734 26 8 ELUL 5734 27 9 ELUL 5734 28 10 ELUL 5734 29 11 ELUL 5734 30 12 ELUL 5734 31 13 ELUL 5734
Anterior Septiembre 1974 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 14 ELUL 5734 2 15 ELUL 5734 3 16 ELUL 5734 4 17 ELUL 5734 5 18 ELUL 5734 6 19 ELUL 5734 7 20 ELUL 5734
8 21 ELUL 5734 9 22 ELUL 5734 10 23 ELUL 5734 11 24 ELUL 5734 12 25 ELUL 5734 13 26 ELUL 5734 14 27 ELUL 5734
15 28 ELUL 5734 16 29 ELUL 5734 17 1 TISHRE 5735 18 2 TISHRE 5735 19 3 TISHRE 5735 20 4 TISHRE 5735 21 5 TISHRE 5735
22 6 TISHRE 5735 23 7 TISHRE 5735 24 8 TISHRE 5735 25 9 TISHRE 5735 26 10 TISHRE 5735 27 11 TISHRE 5735 28 12 TISHRE 5735
29 13 TISHRE 5735 30 14 TISHRE 5735
Anterior Octubre 1974 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 15 TISHRE 5735 2 16 TISHRE 5735 3 17 TISHRE 5735 4 18 TISHRE 5735 5 19 TISHRE 5735
6 20 TISHRE 5735 7 21 TISHRE 5735 8 22 TISHRE 5735 9 23 TISHRE 5735 10 24 TISHRE 5735 11 25 TISHRE 5735 12 26 TISHRE 5735
13 27 TISHRE 5735 14 28 TISHRE 5735 15 29 TISHRE 5735 16 30 TISHRE 5735 17 1 JESHVAN 5735 18 2 JESHVAN 5735 19 3 JESHVAN 5735
20 4 JESHVAN 5735 21 5 JESHVAN 5735 22 6 JESHVAN 5735 23 7 JESHVAN 5735 24 8 JESHVAN 5735 25 9 JESHVAN 5735 26 10 JESHVAN 5735
27 11 JESHVAN 5735 28 12 JESHVAN 5735 29 13 JESHVAN 5735 30 14 JESHVAN 5735 31 15 JESHVAN 5735
Anterior Noviembre 1974 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 16 JESHVAN 5735 2 17 JESHVAN 5735
3 18 JESHVAN 5735 4 19 JESHVAN 5735 5 20 JESHVAN 5735 6 21 JESHVAN 5735 7 22 JESHVAN 5735 8 23 JESHVAN 5735 9 24 JESHVAN 5735
10 25 JESHVAN 5735 11 26 JESHVAN 5735 12 27 JESHVAN 5735 13 28 JESHVAN 5735 14 29 JESHVAN 5735 15 1 KISLEV 5735 16 2 KISLEV 5735
17 3 KISLEV 5735 18 4 KISLEV 5735 19 5 KISLEV 5735 20 6 KISLEV 5735 21 7 KISLEV 5735 22 8 KISLEV 5735 23 9 KISLEV 5735
24 10 KISLEV 5735 25 11 KISLEV 5735 26 12 KISLEV 5735 27 13 KISLEV 5735 28 14 KISLEV 5735 29 15 KISLEV 5735 30 16 KISLEV 5735
Anterior Diciembre 1974 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 17 KISLEV 5735 2 18 KISLEV 5735 3 19 KISLEV 5735 4 20 KISLEV 5735 5 21 KISLEV 5735 6 22 KISLEV 5735 7 23 KISLEV 5735
8 24 KISLEV 5735 9 25 KISLEV 5735 10 26 KISLEV 5735 11 27 KISLEV 5735 12 28 KISLEV 5735 13 29 KISLEV 5735 14 30 KISLEV 5735
15 1 TEVET 5735 16 2 TEVET 5735 17 3 TEVET 5735 18 4 TEVET 5735 19 5 TEVET 5735 20 6 TEVET 5735 21 7 TEVET 5735
22 8 TEVET 5735 23 9 TEVET 5735 24 10 TEVET 5735 25 11 TEVET 5735 26 12 TEVET 5735 27 13 TEVET 5735 28 14 TEVET 5735
29 15 TEVET 5735 30 16 TEVET 5735 31 17 TEVET 5735
Horarios según la costumbre de la Congregación Sefaradí Buenos Aires, Argentina