Anterior Enero 2141 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 22 TEVET 5901 2 23 TEVET 5901 3 24 TEVET 5901 4 25 TEVET 5901 5 26 TEVET 5901 6 27 TEVET 5901 7 28 TEVET 5901
8 29 TEVET 5901 9 1 SHEVAT 5901 10 2 SHEVAT 5901 11 3 SHEVAT 5901 12 4 SHEVAT 5901 13 5 SHEVAT 5901 14 6 SHEVAT 5901
15 7 SHEVAT 5901 16 8 SHEVAT 5901 17 9 SHEVAT 5901 18 10 SHEVAT 5901 19 11 SHEVAT 5901 20 12 SHEVAT 5901 21 13 SHEVAT 5901
22 14 SHEVAT 5901 23 15 SHEVAT 5901 24 16 SHEVAT 5901 25 17 SHEVAT 5901 26 18 SHEVAT 5901 27 19 SHEVAT 5901 28 20 SHEVAT 5901
29 21 SHEVAT 5901 30 22 SHEVAT 5901 31 23 SHEVAT 5901
Anterior Febrero 2141 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 24 SHEVAT 5901 2 25 SHEVAT 5901 3 26 SHEVAT 5901 4 27 SHEVAT 5901
5 28 SHEVAT 5901 6 29 SHEVAT 5901 7 30 SHEVAT 5901 8 1 ADAR ALEF 5901 9 2 ADAR ALEF 5901 10 3 ADAR ALEF 5901 11 4 ADAR ALEF 5901
12 5 ADAR ALEF 5901 13 6 ADAR ALEF 5901 14 7 ADAR ALEF 5901 15 8 ADAR ALEF 5901 16 9 ADAR ALEF 5901 17 10 ADAR ALEF 5901 18 11 ADAR ALEF 5901
19 12 ADAR ALEF 5901 20 13 ADAR ALEF 5901 21 14 ADAR ALEF 5901 22 15 ADAR ALEF 5901 23 16 ADAR ALEF 5901 24 17 ADAR ALEF 5901 25 18 ADAR ALEF 5901
26 19 ADAR ALEF 5901 27 20 ADAR ALEF 5901 28 21 ADAR ALEF 5901
Anterior Marzo 2141 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 22 ADAR ALEF 5901 2 23 ADAR ALEF 5901 3 24 ADAR ALEF 5901 4 25 ADAR ALEF 5901
5 26 ADAR ALEF 5901 6 27 ADAR ALEF 5901 7 28 ADAR ALEF 5901 8 29 ADAR ALEF 5901 9 30 ADAR ALEF 5901 10 1 ADAR BET 5901 11 2 ADAR BET 5901
12 3 ADAR BET 5901 13 4 ADAR BET 5901 14 5 ADAR BET 5901 15 6 ADAR BET 5901 16 7 ADAR BET 5901 17 8 ADAR BET 5901 18 9 ADAR BET 5901
19 10 ADAR BET 5901 20 11 ADAR BET 5901 21 12 ADAR BET 5901 22 13 ADAR BET 5901 23 14 ADAR BET 5901 24 15 ADAR BET 5901 25 16 ADAR BET 5901
26 17 ADAR BET 5901 27 18 ADAR BET 5901 28 19 ADAR BET 5901 29 20 ADAR BET 5901 30 21 ADAR BET 5901 31 22 ADAR BET 5901
Anterior Abril 2141 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 23 ADAR BET 5901
2 24 ADAR BET 5901 3 25 ADAR BET 5901 4 26 ADAR BET 5901 5 27 ADAR BET 5901 6 28 ADAR BET 5901 7 29 ADAR BET 5901 8 1 NISAN 5901
9 2 NISAN 5901 10 3 NISAN 5901 11 4 NISAN 5901 12 5 NISAN 5901 13 6 NISAN 5901 14 7 NISAN 5901 15 8 NISAN 5901
16 9 NISAN 5901 17 10 NISAN 5901 18 11 NISAN 5901 19 12 NISAN 5901 20 13 NISAN 5901 21 14 NISAN 5901 22 15 NISAN 5901
23 16 NISAN 5901 24 17 NISAN 5901 25 18 NISAN 5901 26 19 NISAN 5901 27 20 NISAN 5901 28 21 NISAN 5901 29 22 NISAN 5901
30 23 NISAN 5901
Anterior Mayo 2141 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 24 NISAN 5901 2 25 NISAN 5901 3 26 NISAN 5901 4 27 NISAN 5901 5 28 NISAN 5901 6 29 NISAN 5901
7 30 NISAN 5901 8 1 IAR 5901 9 2 IAR 5901 10 3 IAR 5901 11 4 IAR 5901 12 5 IAR 5901 13 6 IAR 5901
14 7 IAR 5901 15 8 IAR 5901 16 9 IAR 5901 17 10 IAR 5901 18 11 IAR 5901 19 12 IAR 5901 20 13 IAR 5901
21 14 IAR 5901 22 15 IAR 5901 23 16 IAR 5901 24 17 IAR 5901 25 18 IAR 5901 26 19 IAR 5901 27 20 IAR 5901
28 21 IAR 5901 29 22 IAR 5901 30 23 IAR 5901 31 24 IAR 5901
Anterior Junio 2141 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 25 IAR 5901 2 26 IAR 5901 3 27 IAR 5901
4 28 IAR 5901 5 29 IAR 5901 6 1 SIVAN 5901 7 2 SIVAN 5901 8 3 SIVAN 5901 9 4 SIVAN 5901 10 5 SIVAN 5901
11 6 SIVAN 5901 12 7 SIVAN 5901 13 8 SIVAN 5901 14 9 SIVAN 5901 15 10 SIVAN 5901 16 11 SIVAN 5901 17 12 SIVAN 5901
18 13 SIVAN 5901 19 14 SIVAN 5901 20 15 SIVAN 5901 21 16 SIVAN 5901 22 17 SIVAN 5901 23 18 SIVAN 5901 24 19 SIVAN 5901
25 20 SIVAN 5901 26 21 SIVAN 5901 27 22 SIVAN 5901 28 23 SIVAN 5901 29 24 SIVAN 5901 30 25 SIVAN 5901
Anterior Julio 2141 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 26 SIVAN 5901
2 27 SIVAN 5901 3 28 SIVAN 5901 4 29 SIVAN 5901 5 30 SIVAN 5901 6 1 TAMUZ 5901 7 2 TAMUZ 5901 8 3 TAMUZ 5901
9 4 TAMUZ 5901 10 5 TAMUZ 5901 11 6 TAMUZ 5901 12 7 TAMUZ 5901 13 8 TAMUZ 5901 14 9 TAMUZ 5901 15 10 TAMUZ 5901
16 11 TAMUZ 5901 17 12 TAMUZ 5901 18 13 TAMUZ 5901 19 14 TAMUZ 5901 20 15 TAMUZ 5901 21 16 TAMUZ 5901 22 17 TAMUZ 5901
23 18 TAMUZ 5901 24 19 TAMUZ 5901 25 20 TAMUZ 5901 26 21 TAMUZ 5901 27 22 TAMUZ 5901 28 23 TAMUZ 5901 29 24 TAMUZ 5901
30 25 TAMUZ 5901 31 26 TAMUZ 5901
Anterior Agosto 2141 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 27 TAMUZ 5901 2 28 TAMUZ 5901 3 29 TAMUZ 5901 4 1 AV 5901 5 2 AV 5901
6 3 AV 5901 7 4 AV 5901 8 5 AV 5901 9 6 AV 5901 10 7 AV 5901 11 8 AV 5901 12 9 AV 5901
13 10 AV 5901 14 11 AV 5901 15 12 AV 5901 16 13 AV 5901 17 14 AV 5901 18 15 AV 5901 19 16 AV 5901
20 17 AV 5901 21 18 AV 5901 22 19 AV 5901 23 20 AV 5901 24 21 AV 5901 25 22 AV 5901 26 23 AV 5901
27 24 AV 5901 28 25 AV 5901 29 26 AV 5901 30 27 AV 5901 31 28 AV 5901
Anterior Septiembre 2141 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 29 AV 5901 2 30 AV 5901
3 1 ELUL 5901 4 2 ELUL 5901 5 3 ELUL 5901 6 4 ELUL 5901 7 5 ELUL 5901 8 6 ELUL 5901 9 7 ELUL 5901
10 8 ELUL 5901 11 9 ELUL 5901 12 10 ELUL 5901 13 11 ELUL 5901 14 12 ELUL 5901 15 13 ELUL 5901 16 14 ELUL 5901
17 15 ELUL 5901 18 16 ELUL 5901 19 17 ELUL 5901 20 18 ELUL 5901 21 19 ELUL 5901 22 20 ELUL 5901 23 21 ELUL 5901
24 22 ELUL 5901 25 23 ELUL 5901 26 24 ELUL 5901 27 25 ELUL 5901 28 26 ELUL 5901 29 27 ELUL 5901 30 28 ELUL 5901
Anterior Octubre 2141 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 29 ELUL 5901 2 1 TISHRE 5902 3 2 TISHRE 5902 4 3 TISHRE 5902 5 4 TISHRE 5902 6 5 TISHRE 5902 7 6 TISHRE 5902
8 7 TISHRE 5902 9 8 TISHRE 5902 10 9 TISHRE 5902 11 10 TISHRE 5902 12 11 TISHRE 5902 13 12 TISHRE 5902 14 13 TISHRE 5902
15 14 TISHRE 5902 16 15 TISHRE 5902 17 16 TISHRE 5902 18 17 TISHRE 5902 19 18 TISHRE 5902 20 19 TISHRE 5902 21 20 TISHRE 5902
22 21 TISHRE 5902 23 22 TISHRE 5902 24 23 TISHRE 5902 25 24 TISHRE 5902 26 25 TISHRE 5902 27 26 TISHRE 5902 28 27 TISHRE 5902
29 28 TISHRE 5902 30 29 TISHRE 5902 31 30 TISHRE 5902
Anterior Noviembre 2141 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 1 JESHVAN 5902 2 2 JESHVAN 5902 3 3 JESHVAN 5902 4 4 JESHVAN 5902
5 5 JESHVAN 5902 6 6 JESHVAN 5902 7 7 JESHVAN 5902 8 8 JESHVAN 5902 9 9 JESHVAN 5902 10 10 JESHVAN 5902 11 11 JESHVAN 5902
12 12 JESHVAN 5902 13 13 JESHVAN 5902 14 14 JESHVAN 5902 15 15 JESHVAN 5902 16 16 JESHVAN 5902 17 17 JESHVAN 5902 18 18 JESHVAN 5902
19 19 JESHVAN 5902 20 20 JESHVAN 5902 21 21 JESHVAN 5902 22 22 JESHVAN 5902 23 23 JESHVAN 5902 24 24 JESHVAN 5902 25 25 JESHVAN 5902
26 26 JESHVAN 5902 27 27 JESHVAN 5902 28 28 JESHVAN 5902 29 29 JESHVAN 5902 30 1 KISLEV 5902
Anterior Diciembre 2141 Siguiente
DomingoLunesMartes MiércolesJuevesViernesSábado
1 2 KISLEV 5902 2 3 KISLEV 5902
3 4 KISLEV 5902 4 5 KISLEV 5902 5 6 KISLEV 5902 6 7 KISLEV 5902 7 8 KISLEV 5902 8 9 KISLEV 5902 9 10 KISLEV 5902
10 11 KISLEV 5902 11 12 KISLEV 5902 12 13 KISLEV 5902 13 14 KISLEV 5902 14 15 KISLEV 5902 15 16 KISLEV 5902 16 17 KISLEV 5902
17 18 KISLEV 5902 18 19 KISLEV 5902 19 20 KISLEV 5902 20 21 KISLEV 5902 21 22 KISLEV 5902 22 23 KISLEV 5902 23 24 KISLEV 5902
24 25 KISLEV 5902 25 26 KISLEV 5902 26 27 KISLEV 5902 27 28 KISLEV 5902 28 29 KISLEV 5902 29 1 TEVET 5902 30 2 TEVET 5902
31 3 TEVET 5902
Horarios según la costumbre de la Congregación Sefaradí Buenos Aires, Argentina